Neuigkeiten:

Dungeons&Dragons feiert im Jahre 2024 50-jähriges Jubiläum feiern.

Hauptmenü

Greifenklaue - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
665
Beiträge insgesamt:
161.912
Themen insgesamt:
11.224
Kategorien insgesamt:
7
Benutzer online:
526
Am meisten online:
542 - Heute um 11:40:03
Heute online:
542
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
6,01
Durchschn. Beiträge pro Tag:
21,60
Durchschn. Themen pro Tag:
1,52
Boards insgesamt:
197
Neuestes Mitglied:
DiceFusion
Durchschn. online pro Tag:
36,56
Geschlechterstatistik:
Keins / Keine Angabe: 299
Männlich: 343
Weiblich: 23

Top 10 Autoren

Greifenklaue
58.260
Argamae
12.801
wuerfelheld
7.543
Christophorus
4.423
Kaladrayn
4.276
KULTist
3.731
fnord
3.414
Besserwisserboy
3.195
Bangrim
2.779
Maniac
2.546

Top Themenstarter

Greifenklaue
5.828
Argamae
620
wuerfelheld
400
KULTist
299
Maniac
257
Besserwisserboy
230
Bangrim
175
Gottkaiser Ripley
170
Bart FU
168
Christophorus
151

Längste Zeit online

Greifenklaue
415T 13S 54M
Bangrim
234T 17S 6M
Argamae
145T 9S 35M
Christophorus
66T 10S 48M
KULTist
51T 9S 51M
fnord
47T 8S 48M
Maniac
38T 3S 34M
Besserwisserboy
37T 3S 52M
wuerfelheld
34T 9S 24M
Colgrevance
29T 15S 21M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online
* 2024 33 275 62 542
April 2024 8 106 6 542
März 2024 10 66 8 343
2024-03-01 0 3 0 77
2024-03-02 0 0 1 94
2024-03-03 0 2 0 88
2024-03-04 1 6 0 48
2024-03-05 0 1 1 61
2024-03-06 0 1 1 108
2024-03-07 1 1 2 118
2024-03-08 1 3 0 102
2024-03-09 0 2 1 102
2024-03-10 0 10 0 65
2024-03-11 0 1 0 72
2024-03-12 1 2 0 74
2024-03-13 0 1 0 90
2024-03-14 1 4 0 86
2024-03-15 2 3 0 116
2024-03-16 0 2 0 119
2024-03-17 0 0 0 162
2024-03-18 0 1 1 141
2024-03-19 1 1 0 149
2024-03-20 0 0 0 151
2024-03-21 0 2 1 160
2024-03-22 0 6 0 180
2024-03-23 1 2 0 159
2024-03-24 1 4 0 154
2024-03-25 0 1 0 133
2024-03-26 0 0 0 120
2024-03-27 0 3 0 178
2024-03-28 0 0 0 224
2024-03-29 0 1 0 343
2024-03-30 0 2 0 111
2024-03-31 0 1 0 81
Februar 2024 6 57 40 146
Januar 2024 9 46 8 162
* 2023 110 1.025 79 313
Dezember 2023 9 62 3 121
November 2023 10 88 6 217
2023-11-01 0 1 0 66
2023-11-02 0 0 0 69
2023-11-03 1 1 0 69
2023-11-04 0 2 0 81
2023-11-05 1 5 0 122
2023-11-06 1 6 0 62
2023-11-07 0 1 0 88
2023-11-08 0 1 0 204
2023-11-09 0 0 0 101
2023-11-10 0 0 0 120
2023-11-11 0 0 0 117
2023-11-12 0 4 0 108
2023-11-13 2 8 0 114
2023-11-14 0 4 0 55
2023-11-15 0 0 0 76
2023-11-16 1 1 0 69
2023-11-17 0 8 0 40
2023-11-18 0 1 0 44
2023-11-19 0 1 0 94
2023-11-20 1 3 0 107
2023-11-21 0 3 0 85
2023-11-22 0 6 0 90
2023-11-23 0 2 0 83
2023-11-24 0 2 1 69
2023-11-25 0 1 0 119
2023-11-26 1 9 1 92
2023-11-27 1 5 1 108
2023-11-28 0 6 3 136
2023-11-29 0 2 0 217
2023-11-30 1 5 0 131
Oktober 2023 26 106 12 103
September 2023 10 87 5 86
2023-09-01 0 6 0 51
2023-09-02 2 2 1 45
2023-09-03 0 5 0 53
2023-09-04 0 4 0 52
2023-09-05 0 3 0 71
2023-09-06 1 3 0 56
2023-09-07 0 2 0 45
2023-09-08 0 3 0 74
2023-09-09 0 6 0 66
2023-09-10 0 6 0 81
2023-09-11 0 1 0 67
2023-09-12 1 3 0 60
2023-09-13 1 2 0 54
2023-09-14 0 0 0 46
2023-09-15 0 0 0 52
2023-09-16 0 0 0 26
2023-09-17 0 1 0 66
2023-09-18 1 8 0 63
2023-09-19 2 7 0 52
2023-09-20 0 2 0 51
2023-09-21 0 3 0 34
2023-09-22 1 4 1 52
2023-09-23 0 2 0 56
2023-09-24 0 3 0 62
2023-09-25 0 2 0 51
2023-09-26 1 4 0 62
2023-09-27 0 1 0 67
2023-09-28 0 0 1 42
2023-09-29 0 0 1 45
2023-09-30 0 4 1 86
August 2023 5 63 4 131
Juli 2023 6 92 3 261
Juni 2023 3 60 12 139
Mai 2023 5 62 10 103
2023-05-01 0 2 0 80
2023-05-02 0 0 0 62
2023-05-03 0 2 0 54
2023-05-04 0 1 0 86
2023-05-05 0 1 0 82
2023-05-06 0 1 0 47
2023-05-07 0 1 1 50
2023-05-08 0 5 0 47
2023-05-09 1 4 0 55
2023-05-10 0 2 1 41
2023-05-11 0 4 0 41
2023-05-12 0 0 0 62
2023-05-13 0 1 0 57
2023-05-14 0 2 0 49
2023-05-15 0 1 0 51
2023-05-16 0 0 0 56
2023-05-17 0 0 0 96
2023-05-18 1 7 0 75
2023-05-19 1 13 1 69
2023-05-20 0 1 0 103
2023-05-21 0 3 1 28
2023-05-22 0 0 1 46
2023-05-23 0 0 0 74
2023-05-24 1 1 0 78
2023-05-25 0 2 2 62
2023-05-26 0 1 0 65
2023-05-27 0 3 1 63
2023-05-28 0 1 1 54
2023-05-29 0 1 0 68
2023-05-30 0 0 1 54
2023-05-31 1 2 0 76
April 2023 6 92 10 138
März 2023 5 82 5 313
2023-03-01 0 2 1 45
2023-03-02 0 1 0 69
2023-03-03 0 0 0 73
2023-03-04 0 0 0 53
2023-03-05 2 3 0 67
2023-03-06 0 5 0 92
2023-03-07 0 4 0 66
2023-03-08 0 4 1 55
2023-03-09 0 1 0 54
2023-03-10 1 3 1 94
2023-03-11 0 4 0 44
2023-03-12 0 5 0 51
2023-03-13 0 2 0 61
2023-03-14 0 4 0 68
2023-03-15 1 8 0 118
2023-03-16 0 2 0 86
2023-03-17 0 2 1 61
2023-03-18 0 2 0 84
2023-03-19 0 1 0 97
2023-03-20 0 8 0 79
2023-03-21 1 2 0 90
2023-03-22 0 0 0 91
2023-03-23 0 1 0 116
2023-03-24 0 1 0 128
2023-03-25 0 0 0 156
2023-03-26 0 1 0 141
2023-03-27 0 4 0 313
2023-03-28 0 2 1 204
2023-03-29 0 1 0 151
2023-03-30 0 0 0 199
2023-03-31 0 9 0 165
Februar 2023 11 91 1 97
2023-02-01 0 5 0 64
2023-02-02 0 6 0 82
2023-02-03 1 6 0 95
2023-02-04 0 0 0 87
2023-02-05 0 1 0 70
2023-02-06 0 1 0 71
2023-02-07 0 4 0 58
2023-02-08 0 2 0 57
2023-02-09 0 1 0 44
2023-02-10 0 1 0 64
2023-02-11 0 0 0 70
2023-02-12 0 3 0 92
2023-02-13 0 2 0 48
2023-02-14 2 3 0 78
2023-02-15 3 9 0 58
2023-02-16 0 1 0 47
2023-02-17 0 5 0 34
2023-02-18 1 5 0 39
2023-02-19 0 2 0 40
2023-02-20 1 5 0 50
2023-02-21 0 1 0 86
2023-02-22 2 11 0 97
2023-02-23 0 1 0 53
2023-02-24 1 5 0 58
2023-02-25 0 2 0 58
2023-02-26 0 0 0 55
2023-02-27 0 4 0 54
2023-02-28 0 5 1 44
Januar 2023 14 140 8 85
* 2022 146 1.267 14 205
Dezember 2022 21 122 0 205
2022-12-01 0 4 0 205
2022-12-02 1 1 0 120
2022-12-03 1 2 0 111
2022-12-04 1 8 0 103
2022-12-05 0 1 0 83
2022-12-06 2 12 0 72
2022-12-07 0 5 0 29
2022-12-08 0 1 0 49
2022-12-09 0 1 0 78
2022-12-10 1 4 0 118
2022-12-11 2 7 0 109
2022-12-12 0 3 0 102
2022-12-13 1 5 0 110
2022-12-14 0 1 0 101
2022-12-15 0 0 0 71
2022-12-16 1 4 0 75
2022-12-17 1 6 0 71
2022-12-18 0 6 0 66
2022-12-19 0 4 0 67
2022-12-20 2 8 0 95
2022-12-21 2 7 0 53
2022-12-22 2 4 0 64
2022-12-23 0 2 0 73
2022-12-24 0 2 0 50
2022-12-25 0 0 0 56
2022-12-26 0 1 0 67
2022-12-27 0 0 0 66
2022-12-28 2 7 0 58
2022-12-29 1 3 0 65
2022-12-30 1 7 0 68
2022-12-31 0 6 0 63
November 2022 20 166 0 167
2022-11-01 1 6 0 63
2022-11-02 2 4 0 69
2022-11-03 0 11 0 58
2022-11-04 0 3 0 49
2022-11-05 0 5 0 57
2022-11-06 2 11 0 67
2022-11-07 0 13 0 72
2022-11-08 1 3 0 49
2022-11-09 0 0 0 43
2022-11-10 1 3 0 43
2022-11-11 0 4 0 51
2022-11-12 1 8 0 68
2022-11-13 1 2 0 61
2022-11-14 2 13 0 97
2022-11-15 0 2 0 60
2022-11-16 0 1 0 48
2022-11-17 1 9 0 63
2022-11-18 1 7 0 73
2022-11-19 0 2 0 47
2022-11-20 0 0 0 67
2022-11-21 0 4 0 65
2022-11-22 1 7 0 57
2022-11-23 2 6 0 71
2022-11-24 0 2 0 58
2022-11-25 1 12 0 66
2022-11-26 0 3 0 70
2022-11-27 1 8 0 67
2022-11-28 2 11 0 166
2022-11-29 0 5 0 144
2022-11-30 0 1 0 167
Oktober 2022 16 98 0 92
2022-10-01 0 3 0 24
2022-10-02 1 2 0 23
2022-10-03 1 4 0 25
2022-10-04 0 0 0 63
2022-10-05 0 3 0 92
2022-10-06 0 2 0 81
2022-10-07 1 5 0 56
2022-10-08 0 2 0 64
2022-10-09 0 3 0 64
2022-10-10 0 5 0 58
2022-10-11 0 5 0 39
2022-10-12 1 5 0 60
2022-10-13 1 4 0 76
2022-10-14 0 2 0 37
2022-10-15 3 8 0 33
2022-10-16 0 2 0 42
2022-10-17 1 3 0 75
2022-10-18 0 0 0 50
2022-10-19 0 4 0 50
2022-10-20 0 1 0 73
2022-10-21 0 1 0 37
2022-10-22 0 0 0 56
2022-10-23 0 1 0 38
2022-10-24 1 3 0 39
2022-10-25 2 5 0 68
2022-10-26 2 4 0 90
2022-10-27 0 5 0 38
2022-10-28 0 2 0 81
2022-10-29 1 4 0 61
2022-10-30 0 4 0 58
2022-10-31 1 6 0 78
September 2022 8 66 0 112
2022-09-01 0 1 0 42
2022-09-02 0 0 0 47
2022-09-03 0 1 0 36
2022-09-04 0 0 0 43
2022-09-05 1 3 0 52
2022-09-06 0 1 0 48
2022-09-07 0 1 0 73
2022-09-08 0 1 0 65
2022-09-09 0 4 0 48
2022-09-10 0 2 0 50
2022-09-11 1 5 0 51
2022-09-12 1 3 0 49
2022-09-13 0 1 0 60
2022-09-14 1 2 0 79
2022-09-15 0 2 0 59
2022-09-16 1 3 0 70
2022-09-17 0 3 0 54
2022-09-18 0 3 0 35
2022-09-19 1 7 0 26
2022-09-20 0 5 0 36
2022-09-21 0 2 0 53
2022-09-22 0 2 0 43
2022-09-23 0 0 0 35
2022-09-24 0 0 0 23
2022-09-25 0 0 0 112
2022-09-26 1 2 0 42
2022-09-27 0 5 0 44
2022-09-28 0 3 0 42
2022-09-29 1 4 0 23
2022-09-30 0 0 0 24
August 2022 12 87 1 199
2022-08-01 2 12 1 109
2022-08-02 0 2 0 69
2022-08-03 0 2 0 85
2022-08-04 3 8 0 122
2022-08-05 0 4 0 72
2022-08-06 1 2 0 86
2022-08-07 0 0 0 176
2022-08-08 0 1 0 106
2022-08-09 2 6 0 75
2022-08-10 0 1 0 132
2022-08-11 0 1 0 95
2022-08-12 0 2 0 199
2022-08-13 0 1 0 163
2022-08-14 0 8 0 46
2022-08-15 0 1 0 107
2022-08-16 1 10 0 54
2022-08-17 0 2 0 59
2022-08-18 0 3 0 57
2022-08-19 1 2 0 93
2022-08-20 0 0 0 53
2022-08-21 0 3 0 33
2022-08-22 1 4 0 44
2022-08-23 0 3 0 60
2022-08-24 0 0 0 46
2022-08-25 0 0 0 48
2022-08-26 0 0 0 49
2022-08-27 0 1 0 48
2022-08-28 0 0 0 43
2022-08-29 0 4 0 52
2022-08-30 0 3 0 45
2022-08-31 1 1 0 46
Juli 2022 11 97 3 120
Juni 2022 8 91 0 105
2022-06-01 2 6 0 39
2022-06-02 1 3 0 47
2022-06-03 0 1 0 41
2022-06-04 0 1 0 41
2022-06-05 1 4 0 105
2022-06-06 0 0 0 56
2022-06-07 1 4 0 50
2022-06-08 0 0 0 43
2022-06-09 0 4 0 43
2022-06-10 0 0 0 42
2022-06-11 0 3 0 43
2022-06-12 0 4 0 44
2022-06-13 0 1 0 45
2022-06-14 0 0 0 36
2022-06-15 0 2 0 55
2022-06-16 0 3 0 45
2022-06-17 1 2 0 47
2022-06-18 0 1 0 52
2022-06-19 0 6 0 38
2022-06-20 0 2 0 41
2022-06-21 0 3 0 80
2022-06-22 0 6 0 64
2022-06-23 1 10 0 51
2022-06-24 0 3 0 49
2022-06-25 0 0 0 53
2022-06-26 1 5 0 49
2022-06-27 0 1 0 56
2022-06-28 0 3 0 60
2022-06-29 0 11 0 54
2022-06-30 0 2 0 57
Mai 2022 16 115 5 105
2022-05-01 0 1 0 44
2022-05-02 0 1 0 36
2022-05-03 0 0 0 33
2022-05-04 0 2 0 45
2022-05-05 1 4 0 73
2022-05-06 1 5 0 49
2022-05-07 0 3 0 45
2022-05-08 1 4 0 38
2022-05-09 1 14 0 41
2022-05-10 0 7 0 42
2022-05-11 0 10 1 56
2022-05-12 5 14 0 35
2022-05-13 0 0 1 105
2022-05-14 1 1 0 40
2022-05-15 0 2 0 39
2022-05-16 0 2 0 42
2022-05-17 0 7 0 36
2022-05-18 0 0 0 66
2022-05-19 0 1 0 54
2022-05-20 0 0 1 46
2022-05-21 3 5 0 55
2022-05-22 0 0 0 43
2022-05-23 0 3 1 52
2022-05-24 0 4 0 39
2022-05-25 0 3 1 41
2022-05-26 0 3 0 46
2022-05-27 2 5 0 52
2022-05-28 0 1 0 54
2022-05-29 0 5 0 52
2022-05-30 0 2 0 42
2022-05-31 1 6 0 47
April 2022 7 133 0 125
März 2022 12 89 1 79
2022-03-01 0 4 0 44
2022-03-02 1 4 0 51
2022-03-03 0 8 0 58
2022-03-04 1 2 0 31
2022-03-05 0 1 0 41
2022-03-06 1 6 0 38
2022-03-07 0 3 0 43
2022-03-08 1 2 0 61
2022-03-09 1 4 0 35
2022-03-10 0 0 0 49
2022-03-11 0 2 0 37
2022-03-12 0 3 0 46
2022-03-13 0 3 0 45
2022-03-14 0 2 0 54
2022-03-15 0 1 0 67
2022-03-16 2 4 0 65
2022-03-17 0 2 0 79
2022-03-18 0 0 0 34
2022-03-19 0 3 0 42
2022-03-20 0 2 0 47
2022-03-21 1 6 0 38
2022-03-22 0 2 0 32
2022-03-23 0 0 0 32
2022-03-24 2 4 0 50
2022-03-25 1 7 0 52
2022-03-26 0 4 0 47
2022-03-27 0 4 0 43
2022-03-28 0 0 0 44
2022-03-29 0 2 1 50
2022-03-30 1 2 0 35
2022-03-31 0 2 0 34
Februar 2022 12 126 4 48
Januar 2022 3 77 0 73
* 2021 351 5.311 40 266
Dezember 2021 11 119 3 152
2021-12-01 2 7 0 55
2021-12-02 0 8 0 38
2021-12-03 0 2 0 39
2021-12-04 1 6 0 46
2021-12-05 0 5 1 38
2021-12-06 2 11 0 42
2021-12-07 0 11 0 49
2021-12-08 0 6 0 49
2021-12-09 0 1 0 48
2021-12-10 0 2 0 74
2021-12-11 0 1 1 57
2021-12-12 0 6 0 61
2021-12-13 2 7 0 56
2021-12-14 0 2 0 53
2021-12-15 0 6 0 152
2021-12-16 1 1 0 111
2021-12-17 0 2 1 56
2021-12-18 0 3 0 81
2021-12-19 1 2 0 67
2021-12-20 0 4 0 127
2021-12-21 0 2 0 93
2021-12-22 0 1 0 102
2021-12-23 1 7 0 149
2021-12-24 1 3 0 58
2021-12-25 0 2 0 42
2021-12-26 0 1 0 38
2021-12-27 0 2 0 33
2021-12-28 0 2 0 36
2021-12-29 0 0 0 35
2021-12-30 0 3 0 125
2021-12-31 0 3 0 38
November 2021 27 371 7 77
2021-11-01 1 10 0 37
2021-11-02 0 13 0 42
2021-11-03 0 6 0 40
2021-11-04 1 7 1 48
2021-11-05 1 7 1 46
2021-11-06 0 8 0 35
2021-11-07 0 23 0 40
2021-11-08 0 38 0 39
2021-11-09 7 38 1 43
2021-11-10 0 9 0 38
2021-11-11 1 10 1 37
2021-11-12 1 10 0 37
2021-11-13 0 8 1 46
2021-11-14 3 27 0 40
2021-11-15 4 16 0 43
2021-11-16 0 14 0 37
2021-11-17 1 21 0 53
2021-11-18 3 11 0 41
2021-11-19 0 18 0 44
2021-11-20 1 9 0 39
2021-11-21 0 13 0 57
2021-11-22 0 3 0 69
2021-11-23 0 4 0 35
2021-11-24 0 5 0 56
2021-11-25 0 7 0 37
2021-11-26 1 3 0 39
2021-11-27 0 4 0 38
2021-11-28 2 14 1 46
2021-11-29 0 10 0 38
2021-11-30 0 5 1 77
Oktober 2021 28 439 3 126
2021-10-01 0 14 0 37
2021-10-02 2 17 0 32
2021-10-03 3 16 0 36
2021-10-04 1 15 1 44
2021-10-05 1 38 0 38
2021-10-06 0 3 0 40
2021-10-07 4 19 0 34
2021-10-08 1 12 0 35
2021-10-09 0 16 0 41
2021-10-10 0 10 0 34
2021-10-11 0 10 0 35
2021-10-12 0 9 0 36
2021-10-13 0 10 0 38
2021-10-14 2 17 1 36
2021-10-15 0 11 1 37
2021-10-16 2 6 0 43
2021-10-17 1 12 0 39
2021-10-18 0 25 0 36
2021-10-19 0 18 0 126
2021-10-20 0 10 0 36
2021-10-21 0 9 0 33
2021-10-22 1 8 0 41
2021-10-23 0 10 0 34
2021-10-24 0 7 0 38
2021-10-25 0 5 0 42
2021-10-26 3 25 0 44
2021-10-27 1 12 0 45
2021-10-28 1 6 0 36
2021-10-29 1 10 0 43
2021-10-30 4 44 0 39
2021-10-31 0 15 0 42
September 2021 56 732 6 54
August 2021 52 591 4 222
Juli 2021 24 368 2 266
2021-07-01 0 11 0 44
2021-07-02 2 11 0 47
2021-07-03 1 14 0 38
2021-07-04 1 18 0 39
2021-07-05 1 10 0 160
2021-07-06 0 11 0 52
2021-07-07 1 11 0 104
2021-07-08 1 10 0 136
2021-07-09 0 3 0 90
2021-07-10 1 9 1 60
2021-07-11 0 9 0 77
2021-07-12 0 12 0 63
2021-07-13 0 17 0 43
2021-07-14 0 3 0 38
2021-07-15 0 5 0 37
2021-07-16 0 6 0 266
2021-07-17 2 7 0 34
2021-07-18 0 13 0 118
2021-07-19 2 13 0 70
2021-07-20 0 9 0 83
2021-07-21 1 8 0 71
2021-07-22 0 11 0 57
2021-07-23 0 17 0 76
2021-07-24 2 13 0 82
2021-07-25 1 18 0 69
2021-07-26 0 13 0 98
2021-07-27 1 29 0 134
2021-07-28 1 18 0 106
2021-07-29 2 12 1 80
2021-07-30 1 6 0 37
2021-07-31 3 21 0 249
Juni 2021 19 355 0 54
Mai 2021 27 473 4 50
2021-05-01 0 15 0 45
2021-05-02 1 20 0 45
2021-05-03 0 10 0 50
2021-05-04 0 10 0 43
2021-05-05 0 7 0 44
2021-05-06 4 18 1 46
2021-05-07 1 12 0 48
2021-05-08 1 14 1 46
2021-05-09 1 7 0 45
2021-05-10 1 18 0 41
2021-05-11 0 18 1 43
2021-05-12 2 18 0 42
2021-05-13 1 20 0 39
2021-05-14 0 5 0 41
2021-05-15 0 10 0 42
2021-05-16 0 19 0 49
2021-05-17 1 8 0 40
2021-05-18 2 12 0 39
2021-05-19 1 21 0 40
2021-05-20 0 7 0 37
2021-05-21 1 11 0 46
2021-05-22 1 24 0 50
2021-05-23 1 14 1 40
2021-05-24 1 28 0 43
2021-05-25 0 11 0 45
2021-05-26 1 20 0 44
2021-05-27 2 35 0 47
2021-05-28 0 13 0 49
2021-05-29 0 6 0 38
2021-05-30 2 20 0 37
2021-05-31 2 22 0 39
April 2021 23 333 3 68
2021-04-01 2 30 1 68
2021-04-02 2 21 0 52
2021-04-03 3 24 0 56
2021-04-04 1 9 0 27
2021-04-05 1 5 0 29
2021-04-06 0 25 1 33
2021-04-07 0 7 0 36
2021-04-08 1 7 0 48
2021-04-09 1 6 0 44
2021-04-10 0 9 0 39
2021-04-11 6 34 0 47
2021-04-12 0 9 0 48
2021-04-13 0 14 0 47
2021-04-14 0 8 0 39
2021-04-15 1 10 0 41
2021-04-16 0 7 0 39
2021-04-17 0 4 1 40
2021-04-18 0 9 0 40
2021-04-19 1 10 0 39
2021-04-20 0 4 0 37
2021-04-21 0 5 0 38
2021-04-22 0 4 0 34
2021-04-23 0 5 0 39
2021-04-24 1 5 0 42
2021-04-25 1 10 0 40
2021-04-26 1 18 0 38
2021-04-27 0 5 0 40
2021-04-28 0 3 0 37
2021-04-29 0 11 0 36
2021-04-30 1 15 0 42
März 2021 24 574 4 68
2021-03-01 2 40 0 34
2021-03-02 1 30 0 30
2021-03-03 3 34 0 62
2021-03-04 0 30 1 34
2021-03-05 1 34 0 52
2021-03-06 3 34 0 36
2021-03-07 1 26 0 29
2021-03-08 0 31 0 32
2021-03-09 1 24 0 27
2021-03-10 1 16 0 29
2021-03-11 0 33 0 27
2021-03-12 0 8 0 26
2021-03-13 0 3 0 50
2021-03-14 0 7 0 68
2021-03-15 0 9 0 49
2021-03-16 0 23 0 67
2021-03-17 1 12 0 64
2021-03-18 0 7 0 41
2021-03-19 1 14 2 46
2021-03-20 1 11 0 39
2021-03-21 2 11 0 38
2021-03-22 1 12 1 37
2021-03-23 0 7 0 34
2021-03-24 0 6 0 34
2021-03-25 1 25 0 33
2021-03-26 0 16 0 37
2021-03-27 1 10 0 44
2021-03-28 2 14 0 31
2021-03-29 0 17 0 35
2021-03-30 1 19 0 38
2021-03-31 0 11 0 37
Februar 2021 24 542 2 56
Januar 2021 36 414 2 67
* 2020 454 7.013 32 452
Dezember 2020 31 434 4 78
November 2020 25 386 1 51
Oktober 2020 27 484 4 75
September 2020 26 447 3 58
August 2020 35 503 2 170
Juli 2020 76 590 4 74
2020-07-01 0 24 1 32
2020-07-02 0 26 0 35
2020-07-03 4 25 1 38
2020-07-04 1 11 0 32
2020-07-05 0 25 0 35
2020-07-06 2 12 0 38
2020-07-07 2 19 0 33
2020-07-08 1 18 0 36
2020-07-09 1 9 0 32
2020-07-10 0 11 0 49
2020-07-11 2 22 0 45
2020-07-12 1 40 0 50
2020-07-13 2 13 0 44
2020-07-14 0 4 0 49
2020-07-15 1 10 0 56
2020-07-16 3 26 0 48
2020-07-17 1 7 0 59
2020-07-18 4 12 0 54
2020-07-19 24 63 1 74
2020-07-20 12 50 0 64
2020-07-21 0 17 0 59
2020-07-22 1 19 0 51
2020-07-23 1 7 0 51
2020-07-24 4 18 0 53
2020-07-25 3 20 0 43
2020-07-26 6 50 0 60
2020-07-27 0 6 0 56
2020-07-28 0 5 0 71
2020-07-29 0 5 0 56
2020-07-30 0 3 0 42
2020-07-31 0 13 1 58
Juni 2020 31 488 2 81
2020-06-01 1 14 0 53
2020-06-02 0 13 0 55
2020-06-03 0 10 1 52
2020-06-04 1 11 0 68
2020-06-05 1 18 0 81
2020-06-06 1 8 0 42
2020-06-07 2 32 0 42
2020-06-08 1 15 0 46
2020-06-09 0 18 0 42
2020-06-10 0 15 1 42
2020-06-11 1 35 0 39
2020-06-12 0 11 0 40
2020-06-13 0 11 0 38
2020-06-14 0 15 0 38
2020-06-15 1 11 0 42
2020-06-16 1 21 0 40
2020-06-17 3 11 0 41
2020-06-18 1 9 0 39
2020-06-19 3 19 0 30
2020-06-20 1 8 0 35
2020-06-21 0 8 0 32
2020-06-22 3 24 0 31
2020-06-23 1 19 0 32
2020-06-24 1 13 0 33
2020-06-25 0 11 0 32
2020-06-26 1 14 0 30
2020-06-27 0 13 0 34
2020-06-28 4 25 0 34
2020-06-29 3 44 0 38
2020-06-30 0 12 0 34
Mai 2020 36 886 2 104
2020-05-01 2 46 0 53
2020-05-02 0 29 0 74
2020-05-03 1 32 0 67
2020-05-04 3 35 0 57
2020-05-05 0 31 0 57
2020-05-06 3 50 0 55
2020-05-07 1 22 0 52
2020-05-08 2 40 0 49
2020-05-09 4 50 0 50
2020-05-10 4 73 0 52
2020-05-11 1 18 0 71
2020-05-12 0 40 1 74
2020-05-13 1 25 0 63
2020-05-14 1 37 0 69
2020-05-15 1 22 0 68
2020-05-16 4 34 0 97
2020-05-17 0 11 0 104
2020-05-18 1 35 0 86
2020-05-19 1 38 0 70
2020-05-20 0 17 0 64
2020-05-21 2 12 0 53
2020-05-22 1 20 0 54
2020-05-23 0 21 0 54
2020-05-24 1 35 0 54
2020-05-25 0 8 0 55
2020-05-26 0 9 0 49
2020-05-27 0 12 0 63
2020-05-28 0 26 1 50
2020-05-29 1 19 0 57
2020-05-30 1 22 0 56
2020-05-31 0 17 0 59
April 2020 29 598 3 160
März 2020 53 969 0 107
Februar 2020 32 577 4 157
Januar 2020 53 651 3 452
* 2019 554 9.177 48 242
Dezember 2019 50 901 1 208
November 2019 48 895 3 242
2019-11-01 5 19 0 175
2019-11-02 0 24 0 33
2019-11-03 1 30 0 34
2019-11-04 3 31 0 242
2019-11-05 2 21 0 225
2019-11-06 3 47 0 40
2019-11-07 5 35 0 39
2019-11-08 2 45 0 45
2019-11-09 1 18 0 43
2019-11-10 0 16 0 71
2019-11-11 0 27 0 48
2019-11-12 1 35 0 106
2019-11-13 1 47 1 39
2019-11-14 1 42 0 43
2019-11-15 0 59 0 40
2019-11-16 0 20 0 42
2019-11-17 4 44 0 40
2019-11-18 0 15 0 48
2019-11-19 2 34 0 37
2019-11-20 1 21 0 41
2019-11-21 1 41 0 115
2019-11-22 0 25 1 120
2019-11-23 0 3 0 112
2019-11-24 1 13 0 145
2019-11-25 2 28 0 161
2019-11-26 4 43 0 188
2019-11-27 2 24 0 218
2019-11-28 1 25 0 71
2019-11-29 1 34 0 64
2019-11-30 4 29 1 122
Oktober 2019 62 1.373 10 92
2019-10-01 1 36 0 44
2019-10-02 2 41 0 42
2019-10-03 1 30 0 41
2019-10-04 2 24 0 42
2019-10-05 0 13 1 43
2019-10-06 2 29 0 40
2019-10-07 3 28 0 43
2019-10-08 0 33 0 42
2019-10-09 3 55 0 39
2019-10-10 1 51 0 42
2019-10-11 5 76 0 45
2019-10-12 1 31 0 39
2019-10-13 5 61 0 45
2019-10-14 0 22 0 44
2019-10-15 0 42 1 46
2019-10-16 2 67 1 44
2019-10-17 10 81 0 43
2019-10-18 5 91 0 42
2019-10-19 5 54 2 38
2019-10-20 2 40 1 40
2019-10-21 0 39 0 48
2019-10-22 3 68 0 55
2019-10-23 0 35 0 52
2019-10-24 1 73 0 42
2019-10-25 2 43 0 40
2019-10-26 2 35 0 39
2019-10-27 0 37 2 38
2019-10-28 1 32 1 39
2019-10-29 0 55 0 40
2019-10-30 2 21 0 37
2019-10-31 1 30 1 92
September 2019 39 633 1 58
2019-09-01 2 25 0 40
2019-09-02 4 39 0 43
2019-09-03 1 20 0 50
2019-09-04 2 28 0 58
2019-09-05 3 32 0 45
2019-09-06 3 35 0 40
2019-09-07 2 22 0 51
2019-09-08 4 16 0 42
2019-09-09 0 23 0 42
2019-09-10 0 26 0 42
