Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online |
---|---|---|---|---|
![]() |
44 | 495 | 7 | 125 |
![]() |
10 | 70 | 2 | 105 |
![]() |
7 | 133 | 0 | 125 |
![]() |
12 | 89 | 1 | 79 |
![]() |
12 | 126 | 4 | 48 |
![]() |
3 | 77 | 0 | 73 |
![]() |
351 | 5311 | 40 | 266 |
![]() |
11 | 119 | 3 | 152 |
![]() |
27 | 371 | 7 | 77 |
![]() |
28 | 439 | 3 | 126 |
![]() |
56 | 732 | 6 | 54 |
![]() |
52 | 591 | 4 | 222 |
![]() |
24 | 368 | 2 | 266 |
![]() |
19 | 355 | 0 | 54 |
![]() |
27 | 473 | 4 | 50 |
![]() |
23 | 333 | 3 | 68 |
![]() |
24 | 574 | 4 | 68 |
![]() |
24 | 542 | 2 | 56 |
![]() |
36 | 414 | 2 | 67 |
![]() |
454 | 7013 | 32 | 452 |
![]() |
31 | 434 | 4 | 78 |
![]() |
25 | 386 | 1 | 51 |
2020-11-01 | 2 | 13 | 0 | 36 |
2020-11-02 | 0 | 16 | 0 | 46 |
2020-11-03 | 1 | 8 | 0 | 46 |
2020-11-04 | 0 | 6 | 0 | 46 |
2020-11-05 | 0 | 8 | 0 | 43 |
2020-11-06 | 0 | 20 | 0 | 43 |
2020-11-07 | 3 | 22 | 0 | 38 |
2020-11-08 | 0 | 8 | 0 | 37 |
2020-11-09 | 3 | 13 | 1 | 39 |
2020-11-10 | 0 | 11 | 0 | 38 |
2020-11-11 | 1 | 10 | 0 | 51 |
2020-11-12 | 1 | 10 | 0 | 44 |
2020-11-13 | 0 | 19 | 0 | 36 |
2020-11-14 | 0 | 20 | 0 | 42 |
2020-11-15 | 0 | 14 | 0 | 31 |
2020-11-16 | 0 | 8 | 0 | 28 |
2020-11-17 | 0 | 19 | 0 | 37 |
2020-11-18 | 0 | 4 | 0 | 31 |
2020-11-19 | 3 | 12 | 0 | 37 |
2020-11-20 | 0 | 5 | 0 | 32 |
2020-11-21 | 3 | 14 | 0 | 34 |
2020-11-22 | 1 | 15 | 0 | 37 |
2020-11-23 | 2 | 16 | 0 | 50 |
2020-11-24 | 0 | 15 | 0 | 33 |
2020-11-25 | 2 | 22 | 0 | 32 |
2020-11-26 | 1 | 7 | 0 | 37 |
2020-11-27 | 0 | 3 | 0 | 31 |
2020-11-28 | 1 | 22 | 0 | 39 |
2020-11-29 | 1 | 10 | 0 | 38 |
2020-11-30 | 0 | 16 | 0 | 33 |
![]() |
27 | 484 | 4 | 75 |
![]() |
26 | 447 | 3 | 58 |
![]() |
35 | 503 | 2 | 170 |
![]() |
76 | 590 | 4 | 74 |
![]() |
31 | 488 | 2 | 81 |
![]() |
36 | 886 | 2 | 104 |
![]() |
29 | 598 | 3 | 160 |
![]() |
53 | 969 | 0 | 107 |
2020-03-01 | 2 | 17 | 0 | 36 |
2020-03-02 | 1 | 40 | 0 | 38 |
2020-03-03 | 9 | 98 | 0 | 53 |
2020-03-04 | 7 | 60 | 0 | 70 |
2020-03-05 | 1 | 41 | 0 | 75 |
2020-03-06 | 1 | 17 | 0 | 88 |
2020-03-07 | 2 | 8 | 0 | 53 |
2020-03-08 | 0 | 16 | 0 | 49 |
2020-03-09 | 4 | 26 | 0 | 50 |
2020-03-10 | 2 | 40 | 0 | 50 |
2020-03-11 | 0 | 28 | 0 | 48 |
2020-03-12 | 2 | 33 | 0 | 58 |
2020-03-13 | 1 | 59 | 0 | 56 |
2020-03-14 | 1 | 30 | 0 | 50 |
2020-03-15 | 0 | 16 | 0 | 55 |
2020-03-16 | 1 | 18 | 0 | 82 |
2020-03-17 | 1 | 37 | 0 | 107 |
2020-03-18 | 1 | 34 | 0 | 67 |
2020-03-19 | 3 | 45 | 0 | 66 |
2020-03-20 | 1 | 45 | 0 | 71 |
2020-03-21 | 4 | 49 | 0 | 70 |
2020-03-22 | 0 | 16 | 0 | 65 |
2020-03-23 | 0 | 19 | 0 | 67 |
2020-03-24 | 2 | 25 | 0 | 57 |
2020-03-25 | 1 | 10 | 0 | 65 |
2020-03-26 | 0 | 27 | 0 | 61 |
2020-03-27 | 1 | 12 | 0 | 65 |
2020-03-28 | 0 | 34 | 0 | 71 |
2020-03-29 | 3 | 22 | 0 | 72 |
2020-03-30 | 2 | 29 | 0 | 67 |
2020-03-31 | 0 | 18 | 0 | 65 |
![]() |
32 | 577 | 4 | 157 |
![]() |
53 | 651 | 3 | 452 |
![]() |
554 | 9177 | 48 | 242 |
![]() |
50 | 901 | 1 | 208 |
![]() |
48 | 895 | 3 | 242 |
![]() |
62 | 1373 | 10 | 92 |
![]() |
39 | 633 | 1 | 58 |
2019-09-01 | 2 | 25 | 0 | 40 |
2019-09-02 | 4 | 39 | 0 | 43 |
2019-09-03 | 1 | 20 | 0 | 50 |
2019-09-04 | 2 | 28 | 0 | 58 |
2019-09-05 | 3 | 32 | 0 | 45 |
2019-09-06 | 3 | 35 | 0 | 40 |
2019-09-07 | 2 | 22 | 0 | 51 |
2019-09-08 | 4 | 16 | 0 | 42 |
2019-09-09 | 0 | 23 | 0 | 42 |
2019-09-10 | 0 | 26 | 0 | 42 |
2019-09-11 | 1 | 30 | 0 | 44 |
2019-09-12 | 2 | 20 | 0 | 44 |
2019-09-13 | 1 | 38 | 0 | 41 |
2019-09-14 | 1 | 25 | 0 | 46 |
2019-09-15 | 0 | 21 | 1 | 41 |
2019-09-16 | 1 | 11 | 0 | 37 |
2019-09-17 | 2 | 25 | 0 | 35 |
2019-09-18 | 1 | 28 | 0 | 37 |
2019-09-19 | 0 | 17 | 0 | 34 |
2019-09-20 | 0 | 13 | 0 | 35 |
2019-09-21 | 1 | 6 | 0 | 34 |
2019-09-22 | 1 | 18 | 0 | 40 |
2019-09-23 | 0 | 16 | 0 | 41 |
2019-09-24 | 1 | 8 | 0 | 38 |
2019-09-25 | 3 | 22 | 0 | 36 |
2019-09-26 | 1 | 6 | 0 | 35 |
2019-09-27 | 1 | 13 | 0 | 41 |
2019-09-28 | 0 | 9 | 0 | 35 |
2019-09-29 | 0 | 22 | 0 | 36 |
2019-09-30 | 1 | 19 | 0 | 40 |
![]() |
58 | 749 | 8 | 52 |
![]() |
72 | 981 | 2 | 52 |
![]() |
42 | 563 | 5 | 53 |
![]() |
41 | 574 | 8 | 129 |
![]() |
26 | 470 | 1 | 108 |
![]() |
38 | 657 | 6 | 74 |
![]() |
36 | 638 | 1 | 54 |
![]() |
42 | 743 | 2 | 50 |
![]() |
331 | 5314 | 32 | 190 |
![]() |
54 | 705 | 0 | 164 |
![]() |
38 | 467 | 5 | 113 |
![]() |
38 | 547 | 3 | 190 |
![]() |
20 | 340 | 2 | 75 |
![]() |
21 | 285 | 3 | 52 |
![]() |
17 | 345 | 3 | 43 |
![]() |
25 | 488 | 5 | 32 |
![]() |
20 | 343 | 6 | 39 |
![]() |
19 | 306 | 1 | 48 |
![]() |
22 | 408 | 0 | 46 |
![]() |
23 | 518 | 0 | 50 |
![]() |
34 | 562 | 4 | 66 |
![]() |
580 | 9667 | 36 | 64 |
![]() |
51 | 685 | 2 | 63 |
![]() |
38 | 764 | 4 | 64 |
![]() |
39 | 835 | 0 | 63 |
![]() |
58 | 797 | 5 | 61 |
![]() |
72 | 1250 | 2 | 59 |
![]() |
55 | 635 | 3 | 40 |
![]() |
36 | 606 | 5 | 56 |
![]() |
41 | 739 | 2 | 47 |
![]() |
36 | 625 | 2 | 48 |
![]() |
75 | 1190 | 1 | 54 |
![]() |
33 | 592 | 5 | 43 |
![]() |
46 | 949 | 5 | 39 |
![]() |
508 | 10211 | 38 | 43 |
![]() |
44 | 903 | 6 | 27 |
![]() |
58 | 1013 | 2 | 31 |
![]() |
44 | 949 | 4 | 41 |
![]() |
43 | 618 | 4 | 43 |
![]() |
41 | 869 | 1 | 38 |
![]() |
42 | 898 | 2 | 31 |
![]() |
44 | 904 | 0 | 31 |
![]() |
49 | 935 | 4 | 29 |
![]() |
39 | 779 | 3 | 26 |
![]() |
33 | 829 | 4 | 30 |
![]() |
40 | 716 | 5 | 33 |
![]() |
31 | 798 | 3 | 35 |
![]() |
635 | 10822 | 317 | 56 |
![]() |
36 | 797 | 4 | 24 |
![]() |
60 | 878 | 4 | 24 |
![]() |
60 | 1002 | 4 | 28 |
![]() |
67 | 918 | 3 | 56 |
![]() |
39 | 806 | 1 | 23 |
![]() |
30 | 784 | 2 | 38 |
![]() |
51 | 681 | 4 | 25 |
![]() |
55 | 994 | 3 | 26 |
![]() |
68 | 1277 | 159 | 26 |
![]() |
65 | 1008 | 6 | 26 |
![]() |
44 | 872 | 3 | 28 |
![]() |
60 | 805 | 124 | 28 |
![]() |
627 | 10570 | 308 | 73 |
![]() |
59 | 1112 | 264 | 29 |
![]() |
64 | 1064 | 7 | 26 |
![]() |
52 | 1014 | 6 | 37 |
![]() |
75 | 1026 | 6 | 29 |
![]() |
48 | 802 | 4 | 30 |
2014-08-01 | 0 | 13 | 0 | 22 |
2014-08-02 | 0 | 6 | 0 | 23 |
2014-08-03 | 0 | 6 | 1 | 18 |
2014-08-04 | 1 | 9 | 1 | 19 |
2014-08-05 | 1 | 27 | 0 | 20 |
2014-08-06 | 1 | 26 | 0 | 21 |
2014-08-07 | 4 | 29 | 0 | 21 |
2014-08-08 | 7 | 54 | 0 | 17 |
2014-08-09 | 1 | 17 | 0 | 20 |
2014-08-10 | 2 | 32 | 0 | 21 |
2014-08-11 | 2 | 49 | 0 | 20 |
2014-08-12 | 1 | 38 | 0 | 22 |
2014-08-13 | 2 | 11 | 0 | 30 |
2014-08-14 | 3 | 25 | 0 | 26 |
2014-08-15 | 3 | 27 | 0 | 23 |
2014-08-16 | 0 | 24 | 0 | 23 |
2014-08-17 | 0 | 10 | 0 | 28 |
2014-08-18 | 4 | 33 | 0 | 20 |
2014-08-19 | 3 | 32 | 1 | 26 |
2014-08-20 | 2 | 21 | 0 | 21 |
2014-08-21 | 0 | 29 | 0 | 22 |
2014-08-22 | 0 | 20 | 0 | 22 |
2014-08-23 | 1 | 12 | 0 | 20 |
2014-08-24 | 2 | 30 | 0 | 21 |
2014-08-25 | 1 | 29 | 1 | 20 |
2014-08-26 | 1 | 34 | 0 | 20 |
2014-08-27 | 1 | 47 | 0 | 19 |
2014-08-28 | 2 | 28 | 0 | 24 |
2014-08-29 | 2 | 35 | 0 | 17 |
2014-08-30 | 1 | 24 | 0 | 19 |
2014-08-31 | 0 | 25 | 0 | 16 |
![]() |
56 | 1027 | 2 | 31 |
![]() |
42 | 733 | 4 | 35 |
![]() |
30 | 618 | 3 | 33 |
![]() |
30 | 697 | 2 | 73 |
![]() |
67 | 981 | 2 | 37 |
![]() |
58 | 802 | 4 | 35 |
![]() |
46 | 694 | 4 | 30 |
![]() |
667 | 11053 | 89 | 49 |
![]() |
29 | 768 | 2 | 40 |
![]() |
38 | 770 | 15 | 49 |
![]() |
61 | 987 | 2 | 22 |
![]() |
57 | 737 | 1 | 21 |
![]() |
41 | 732 | 3 | 18 |
![]() |
89 | 1237 | 11 | 21 |
![]() |
39 | 773 | 4 | 24 |
![]() |
45 | 935 | 3 | 27 |
![]() |
45 | 970 | 0 | 23 |
![]() |
66 | 925 | 4 | 24 |
![]() |
47 | 729 | 2 | 18 |
![]() |
110 | 1490 | 42 | 17 |
![]() |
658 | 9037 | 19332 | 46 |
![]() |
80 | 1103 | 108 | 20 |
2012-12-01 | 4 | 62 | 3 | 15 |
2012-12-02 | 3 | 49 | 2 | 11 |
2012-12-03 | 0 | 12 | 8 | 9 |
2012-12-04 | 1 | 36 | 2 | 20 |
2012-12-05 | 0 | 24 | 2 | 9 |
2012-12-06 | 7 | 40 | 0 | 11 |
2012-12-07 | 5 | 56 | 4 | 8 |
2012-12-08 | 4 | 52 | 1 | 9 |
2012-12-09 | 1 | 32 | 2 | 9 |
2012-12-10 | 1 | 24 | 3 | 7 |
2012-12-11 | 2 | 32 | 2 | 10 |
2012-12-12 | 1 | 34 | 3 | 10 |
2012-12-13 | 1 | 40 | 1 | 18 |
2012-12-14 | 4 | 40 | 2 | 10 |
2012-12-15 | 2 | 31 | 3 | 14 |
2012-12-16 | 2 | 40 | 5 | 9 |
2012-12-17 | 2 | 59 | 6 | 12 |
2012-12-18 | 6 | 77 | 2 | 13 |
2012-12-19 | 4 | 30 | 5 | 11 |
2012-12-20 | 1 | 26 | 1 | 12 |
2012-12-21 | 5 | 27 | 6 | 10 |
2012-12-22 | 2 | 19 | 4 | 7 |
2012-12-23 | 1 | 40 | 3 | 11 |
2012-12-24 | 3 | 28 | 5 | 9 |
2012-12-25 | 3 | 26 | 6 | 10 |
2012-12-26 | 4 | 12 | 2 | 8 |
2012-12-27 | 4 | 24 | 3 | 9 |
2012-12-28 | 5 | 70 | 7 | 15 |
2012-12-29 | 0 | 28 | 6 | 10 |
2012-12-30 | 1 | 22 | 7 | 10 |
2012-12-31 | 1 | 11 | 2 | 9 |
![]() |
54 | 731 | 59 | 34 |
![]() |
54 | 893 | 752 | 24 |
![]() |
50 | 742 | 1945 | 26 |
![]() |
46 | 560 | 1481 | 21 |
![]() |
59 | 835 | 1888 | 41 |
![]() |
47 | 570 | 2262 | 43 |
![]() |
57 | 695 | 2166 | 46 |
![]() |
46 | 748 | 2523 | 37 |
![]() |
54 | 745 | 2379 | 36 |
2012-03-01 | 2 | 35 | 69 | 21 |
2012-03-02 | 0 | 24 | 64 | 25 |
2012-03-03 | 4 | 20 | 64 | 20 |
2012-03-04 | 0 | 12 | 47 | 20 |
2012-03-05 | 4 | 35 | 42 | 23 |
2012-03-06 | 1 | 24 | 54 | 19 |
2012-03-07 | 0 | 8 | 67 | 20 |
2012-03-08 | 1 | 14 | 56 | 18 |
2012-03-09 | 2 | 32 | 67 | 19 |
2012-03-10 | 1 | 16 | 48 | 19 |
2012-03-11 | 2 | 12 | 41 | 19 |
2012-03-12 | 2 | 24 | 56 | 19 |
2012-03-13 | 0 | 34 | 85 | 19 |
2012-03-14 | 1 | 31 | 85 | 24 |
2012-03-15 | 2 | 30 | 101 | 36 |
2012-03-16 | 1 | 24 | 84 | 24 |
2012-03-17 | 8 | 75 | 89 | 24 |
2012-03-18 | 0 | 10 | 80 | 20 |
2012-03-19 | 2 | 34 | 81 | 21 |
2012-03-20 | 2 | 24 | 69 | 26 |
2012-03-21 | 0 | 23 | 95 | 19 |
2012-03-22 | 2 | 28 | 78 | 23 |
2012-03-23 | 1 | 15 | 81 | 18 |
2012-03-24 | 6 | 25 | 64 | 17 |
2012-03-25 | 3 | 11 | 90 | 18 |
2012-03-26 | 1 | 30 | 115 | 22 |
2012-03-27 | 0 | 22 | 128 | 20 |
2012-03-28 | 0 | 12 | 76 | 21 |
2012-03-29 | 2 | 15 | 94 | 23 |
2012-03-30 | 3 | 38 | 112 | 24 |
2012-03-31 | 1 | 8 | 97 | 17 |
![]() |
47 | 620 | 1943 | 39 |
![]() |
64 | 795 | 1826 | 40 |
![]() |
892 | 10215 | 11703 | 41 |
![]() |
74 | 750 | 2334 | 36 |
![]() |
71 | 870 | 1776 | 41 |
![]() |
48 | 635 | 1469 | 31 |
![]() |
48 | 780 | 1587 | 38 |
2011-09-01 | 1 | 30 | 45 | 12 |
2011-09-02 | 0 | 38 | 67 | 19 |
2011-09-03 | 1 | 11 | 56 | 13 |
2011-09-04 | 3 | 36 | 44 | 21 |
2011-09-05 | 1 | 28 | 49 | 21 |
2011-09-06 | 0 | 14 | 51 | 14 |
2011-09-07 | 3 | 44 | 54 | 24 |
2011-09-08 | 0 | 25 | 63 | 38 |
2011-09-09 | 0 | 12 | 47 | 23 |
2011-09-10 | 4 | 19 | 62 | 20 |
2011-09-11 | 3 | 42 | 50 | 22 |
2011-09-12 | 3 | 49 | 55 | 18 |
2011-09-13 | 0 | 14 | 48 | 22 |
2011-09-14 | 3 | 21 | 58 | 14 |
2011-09-15 | 2 | 32 | 66 | 21 |
2011-09-16 | 0 | 19 | 58 | 15 |
2011-09-17 | 0 | 11 | 40 | 22 |
2011-09-18 | 0 | 24 | 44 | 18 |
2011-09-19 | 3 | 44 | 52 | 25 |
2011-09-20 | 2 | 27 | 50 | 18 |
2011-09-21 | 1 | 31 | 50 | 23 |
2011-09-22 | 2 | 16 | 57 | 28 |
2011-09-23 | 2 | 32 | 57 | 21 |
2011-09-24 | 2 | 35 | 49 | 15 |
2011-09-25 | 1 | 21 | 48 | 22 |
2011-09-26 | 5 | 27 | 51 | 16 |
2011-09-27 | 2 | 23 | 53 | 24 |
2011-09-28 | 0 | 24 | 57 | 17 |
2011-09-29 | 1 | 8 | 48 | 22 |
2011-09-30 | 3 | 23 | 58 | 38 |
![]() |
97 | 1038 | 1506 | 27 |
![]() |
81 | 1184 | 1133 | 29 |
![]() |
75 | 809 | 880 | 29 |
![]() |
89 | 945 | 106 | 27 |
![]() |
68 | 1001 | 198 | 22 |
![]() |
74 | 875 | 215 | 29 |
![]() |
93 | 698 | 213 | 27 |
![]() |
74 | 630 | 286 | 22 |
![]() |
1131 | 11100 | 559 | 64 |
![]() |
96 | 780 | 281 | 27 |
![]() |
251 | 961 | 87 | 40 |
![]() |
86 | 1011 | 30 | 26 |
![]() |
109 | 1165 | 49 | 53 |
![]() |
78 | 1084 | 29 | 54 |
![]() |
67 | 897 | 14 | 21 |
![]() |
56 | 990 | 11 | 21 |
![]() |
86 | 742 | 8 | 24 |
![]() |
64 | 658 | 8 | 51 |
![]() |
69 | 892 | 7 | 64 |
![]() |
61 | 732 | 6 | 59 |
![]() |
108 | 1188 | 29 | 58 |
![]() |
652 | 6187 | 217 | 104 |
![]() |
76 | 837 | 26 | 58 |
![]() |
61 | 837 | 6 | 51 |
![]() |
68 | 801 | 5 | 104 |
![]() |
78 | 833 | 3 | 15 |
![]() |
83 | 701 | 4 | 13 |
![]() |
98 | 464 | 77 | 10 |
![]() |
96 | 797 | 83 | 12 |
2009-06-01 | 5 | 36 | 4 | 9 |
2009-06-02 | 1 | 15 | 1 | 9 |
2009-06-03 | 2 | 11 | 3 | 8 |
2009-06-04 | 3 | 24 | 2 | 9 |
2009-06-05 | 2 | 13 | 3 | 7 |
2009-06-06 | 5 | 19 | 3 | 8 |
2009-06-07 | 4 | 34 | 4 | 8 |
2009-06-08 | 0 | 49 | 3 | 8 |
2009-06-09 | 2 | 11 | 2 | 8 |
2009-06-10 | 1 | 19 | 5 | 8 |
2009-06-11 | 4 | 17 | 4 | 8 |
2009-06-12 | 7 | 33 | 1 | 12 |
2009-06-13 | 1 | 8 | 1 | 8 |
2009-06-14 | 5 | 33 | 0 | 9 |
2009-06-15 | 3 | 47 | 2 | 11 |
2009-06-16 | 5 | 24 | 2 | 8 |
2009-06-17 | 3 | 22 | 5 | 9 |
2009-06-18 | 2 | 37 | 0 | 9 |
2009-06-19 | 3 | 15 | 3 | 6 |
2009-06-20 | 1 | 24 | 5 | 8 |
2009-06-21 | 6 | 37 | 5 | 12 |
2009-06-22 | 6 | 39 | 5 | 12 |
2009-06-23 | 2 | 35 | 2 | 9 |
2009-06-24 | 5 | 27 | 4 | 9 |
2009-06-25 | 10 | 44 | 6 | 10 |
2009-06-26 | 3 | 29 | 1 | 7 |
2009-06-27 | 3 | 23 | 3 | 8 |
2009-06-28 | 0 | 21 | 2 | 6 |
2009-06-29 | 1 | 12 | 0 | 9 |
2009-06-30 | 1 | 39 | 2 | 7 |
![]() |
92 | 917 | 13 | 12 |