Neuigkeiten:

Danke für euren Besuch beim 2024-Greifenklauetreffen in Haus Wetterstein. Bereits jetzt kann ich bekannt geben, dass der kommende Con 2025 und damit die IV. Ausgabe am 29.-30. November an gewohnter Stelle statt finden wird. Let the good dice roll and SAVE THE DATE!

Hauptmenü

Greifenklaue - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
671
Beiträge insgesamt:
162.260
Themen insgesamt:
11.257
Kategorien insgesamt:
7
Benutzer online:
13
Am meisten online:
564 - 28. April 2024, 05:36:53
Heute online:
149
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
5,94
Durchschn. Beiträge pro Tag:
20,81
Durchschn. Themen pro Tag:
1,47
Boards insgesamt:
197
Neuestes Mitglied:
Tealk
Durchschn. online pro Tag:
39,91
Geschlechterstatistik:
Keins / Keine Angabe: 299
Männlich: 348
Weiblich: 24

Top 10 Autoren

Greifenklaue
58.260
Argamae
12.853
wuerfelheld
7.577
Christophorus
4.423
Kaladrayn
4.276
KULTist
3.741
fnord
3.414
Besserwisserboy
3.202
Bangrim
2.779
Maniac
2.637

Top Themenstarter

Greifenklaue
5.828
Argamae
631
wuerfelheld
401
KULTist
300
Maniac
269
Besserwisserboy
232
Bangrim
175
Gottkaiser Ripley
170
Bart FU
168
Christophorus
151

Längste Zeit online

Greifenklaue
415T 13S 54M
Bangrim
234T 22S 15M
Argamae
146T 53M
Christophorus
66T 10S 48M
KULTist
51T 12S 30M
fnord
47T 8S 48M
Maniac
39T 12S 54M
Besserwisserboy
37T 5S 14M
wuerfelheld
34T 11S 11M
Colgrevance
30T 5S 38M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online
* 2024 67 626 1.014 564
Dezember 2024 2 24 0 290
November 2024 5 60 125 305
Oktober 2024 3 52 204 284
September 2024 3 47 106 303
August 2024 5 52 366 142
Juli 2024 4 33 128 215
Juni 2024 8 44 14 200
Mai 2024 3 27 8 251
April 2024 9 118 7 564
März 2024 10 66 8 343
Februar 2024 6 57 40 146
Januar 2024 9 46 8 162
* 2023 110 1.025 79 313
Dezember 2023 9 62 3 121
November 2023 10 88 6 217
Oktober 2023 26 106 12 103
September 2023 10 87 5 86
August 2023 5 63 4 131
Juli 2023 6 92 3 261
Juni 2023 3 60 12 139
Mai 2023 5 62 10 103
April 2023 6 92 10 138
März 2023 5 82 5 313
Februar 2023 11 91 1 97
Januar 2023 14 140 8 85
* 2022 146 1.267 14 205
Dezember 2022 21 122 0 205
November 2022 20 166 0 167
Oktober 2022 16 98 0 92
September 2022 8 66 0 112
August 2022 12 87 1 199
Juli 2022 11 97 3 120
Juni 2022 8 91 0 105
Mai 2022 16 115 5 105
April 2022 7 133 0 125
März 2022 12 89 1 79
Februar 2022 12 126 4 48
Januar 2022 3 77 0 73
* 2021 351 5.311 40 266
Dezember 2021 11 119 3 152
November 2021 27 371 7 77
Oktober 2021 28 439 3 126
September 2021 56 732 6 54
2021-09-01 4 23 0 35
2021-09-02 2 35 0 38
2021-09-03 3 29 0 35
2021-09-04 1 32 0 44
2021-09-05 0 12 0 52
2021-09-06 1 27 0 48
2021-09-07 4 28 0 44
2021-09-08 2 25 0 33
2021-09-09 3 32 0 33
2021-09-10 0 20 0 38
2021-09-11 4 22 0 48
2021-09-12 0 34 1 38
2021-09-13 1 24 0 46
2021-09-14 0 19 0 42
2021-09-15 3 49 1 42
2021-09-16 3 25 0 38
2021-09-17 2 17 0 37
2021-09-18 2 11 0 35
2021-09-19 5 44 1 35
2021-09-20 1 28 0 50
2021-09-21 0 6 0 42
2021-09-22 1 22 0 36
2021-09-23 2 24 1 41
2021-09-24 1 11 0 38
2021-09-25 1 8 0 36
2021-09-26 0 16 0 54
2021-09-27 0 12 0 38
2021-09-28 5 26 1 38
2021-09-29 3 29 1 43
2021-09-30 2 42 0 39
August 2021 52 591 4 222
Juli 2021 24 368 2 266
Juni 2021 19 355 0 54
Mai 2021 27 473 4 50
April 2021 23 333 3 68
2021-04-01 2 30 1 68
2021-04-02 2 21 0 52
2021-04-03 3 24 0 56
2021-04-04 1 9 0 27
2021-04-05 1 5 0 29
2021-04-06 0 25 1 33
2021-04-07 0 7 0 36
2021-04-08 1 7 0 48
2021-04-09 1 6 0 44
2021-04-10 0 9 0 39
2021-04-11 6 34 0 47
2021-04-12 0 9 0 48
2021-04-13 0 14 0 47
2021-04-14 0 8 0 39
2021-04-15 1 10 0 41
2021-04-16 0 7 0 39
2021-04-17 0 4 1 40
2021-04-18 0 9 0 40
2021-04-19 1 10 0 39
2021-04-20 0 4 0 37
2021-04-21 0 5 0 38
2021-04-22 0 4 0 34
2021-04-23 0 5 0 39
2021-04-24 1 5 0 42
2021-04-25 1 10 0 40
2021-04-26 1 18 0 38
2021-04-27 0 5 0 40
2021-04-28 0 3 0 37
2021-04-29 0 11 0 36
2021-04-30 1 15 0 42
März 2021 24 574 4 68
Februar 2021 24 542 2 56
Januar 2021 36 414 2 67
* 2020 454 7.013 32 452
Dezember 2020 31 434 4 78
November 2020 25 386 1 51
Oktober 2020 27 484 4 75
2020-10-01 1 9 0 42
2020-10-02 3 13 0 51
2020-10-03 1 16 0 69
2020-10-04 0 9 1 75
2020-10-05 0 6 0 44
2020-10-06 0 3 0 46
2020-10-07 3 13 0 50
2020-10-08 2 15 0 42
2020-10-09 0 2 0 45
2020-10-10 0 3 0 55
2020-10-11 0 9 0 56
2020-10-12 1 15 0 42
2020-10-13 0 31 1 49
2020-10-14 0 13 0 44
2020-10-15 0 16 0 45
2020-10-16 3 31 0 42
2020-10-17 0 13 0 42
2020-10-18 1 32 0 40
2020-10-19 0 35 1 42
2020-10-20 0 12 1 38
2020-10-21 0 11 0 36
2020-10-22 1 21 0 40
2020-10-23 1 27 0 47
2020-10-24 3 23 0 43
2020-10-25 2 27 0 40
2020-10-26 0 7 0 48
2020-10-27 1 18 0 45
2020-10-28 1 12 0 42
2020-10-29 1 24 0 49
2020-10-30 1 8 0 41
2020-10-31 1 10 0 34
September 2020 26 447 3 58
August 2020 35 503 2 170
Juli 2020 76 590 4 74
Juni 2020 31 488 2 81
Mai 2020 36 886 2 104
April 2020 29 598 3 160
März 2020 53 969 0 107
Februar 2020 32 577 4 157
2020-02-01 2 15 0 36
2020-02-02 2 28 0 37
2020-02-03 1 24 0 140
2020-02-04 0 13 0 157
2020-02-05 1 22 0 125
2020-02-06 1 27 0 136
2020-02-07 2 14 0 90
2020-02-08 1 16 0 57
2020-02-09 1 17 0 68
2020-02-10 1 5 1 62
2020-02-11 0 16 0 63
2020-02-12 2 36 0 58
2020-02-13 1 25 0 53
2020-02-14 1 16 0 52
2020-02-15 1 24 0 75
2020-02-16 3 23 0 49
2020-02-17 1 19 0 39
2020-02-18 0 18 0 43
2020-02-19 4 18 0 47
2020-02-20 0 11 0 50
2020-02-21 0 12 0 62
2020-02-22 2 23 0 63
2020-02-23 0 11 0 97
2020-02-24 0 14 0 66
2020-02-25 1 29 0 69
2020-02-26 2 25 0 63
2020-02-27 1 42 1 62
2020-02-28 1 22 2 51
2020-02-29 0 12 0 51
Januar 2020 53 651 3 452
* 2019 554 9.177 48 242
Dezember 2019 50 901 1 208
November 2019 48 895 3 242
Oktober 2019 62 1.373 10 92
September 2019 39 633 1 58
August 2019 58 749 8 52
Juli 2019 72 981 2 52
Juni 2019 42 563 5 53
Mai 2019 41 574 8 129
2019-05-01 1 9 0 30
2019-05-02 1 20 0 31
2019-05-03 1 13 0 31
2019-05-04 1 22 0 29
2019-05-05 0 21 0 30
2019-05-06 0 24 0 32
2019-05-07 2 11 1 35
2019-05-08 1 18 0 90
2019-05-09 2 30 0 34
2019-05-10 0 19 2 33
2019-05-11 1 8 1 29
2019-05-12 5 29 0 129
2019-05-13 0 14 2 91
2019-05-14 1 16 0 52
2019-05-15 1 21 1 51
2019-05-16 2 20 0 46
2019-05-17 0 9 0 51
2019-05-18 2 11 0 29
2019-05-19 2 29 0 12
2019-05-20 5 27 0 29
2019-05-21 0 17 0 31
2019-05-22 0 11 1 36
2019-05-23 0 17 0 30
2019-05-24 3 38 0 33
2019-05-25 0 28 0 34
2019-05-26 1 19 0 42
2019-05-27 0 20 0 43
2019-05-28 0 10 0 40
2019-05-29 1 14 0 45
2019-05-30 3 14 0 41
2019-05-31 5 15 0 41
April 2019 26 470 1 108
2019-04-01 1 9 0 62
2019-04-02 1 12 0 48
2019-04-03 1 18 0 44
2019-04-04 1 18 0 47
2019-04-05 1 15 0 46
2019-04-06 0 12 0 48
2019-04-07 0 13 0 50
2019-04-08 1 15 0 49
2019-04-09 0 24 0 45
2019-04-10 0 14 0 43
2019-04-11 1 26 0 40
2019-04-12 0 7 0 35
2019-04-13 0 6 0 33
2019-04-14 1 11 0 26
2019-04-15 1 34 0 30
2019-04-16 1 32 0 31
2019-04-17 2 12 0 45
2019-04-18 2 17 0 29
2019-04-19 0 22 0 28
2019-04-20 0 8 0 108
2019-04-21 1 13 0 100
2019-04-22 2 20 0 27
2019-04-23 1 23 0 27
2019-04-24 0 4 0 33
2019-04-25 2 11 0 31
2019-04-26 0 9 0 29
2019-04-27 1 10 1 40
2019-04-28 2 16 0 31
2019-04-29 1 13 0 30
2019-04-30 2 26 0 31
März 2019 38 657 6 74
Februar 2019 36 638 1 54
Januar 2019 42 743 2 50
* 2018 331 5.314 32 190
Dezember 2018 54 705 0 164
November 2018 38 467 5 113
Oktober 2018 38 547 3 190
September 2018 20 340 2 75
August 2018 21 285 3 52
Juli 2018 17 345 3 43
Juni 2018 25 488 5 32
Mai 2018 20 343 6 39
2018-05-01 1 23 0 37
2018-05-02 0 26 0 37
2018-05-03 0 9 0 37
2018-05-04 2 13 0 37
2018-05-05 0 5 0 35
2018-05-06 0 10 0 26
2018-05-07 1 9 0 36
2018-05-08 0 13 0 38
2018-05-09 1 10 0 33
2018-05-10 3 17 0 38
2018-05-11 0 9 0 33
2018-05-12 0 8 0 34
2018-05-13 0 13 1 38
2018-05-14 1 8 0 31
2018-05-15 0 6 0 30
2018-05-16 0 8 0 34
2018-05-17 0 14 0 39
2018-05-18 0 2 0 29
2018-05-19 1 15 1 28
2018-05-20 1 8 1 36
2018-05-21 1 7 0 31
2018-05-22 1 4 0 36
2018-05-23 0 8 0 31
2018-05-24 1 12 0 32
2018-05-25 0 24 0 26
2018-05-26 1 7 0 32
2018-05-27 0 7 3 33
2018-05-28 0 13 0 34
2018-05-29 2 14 0 29
2018-05-30 2 16 0 26
2018-05-31 1 5 0 28
April 2018 19 306 1 48
März 2018 22 408 0 46
Februar 2018 23 518 0 50
Januar 2018 34 562 4 66
* 2017 580 9.667 36 64
Dezember 2017 51 685 2 63
November 2017 38 764 4 64
Oktober 2017 39 835 0 63
2017-10-01 6 38 0 27
2017-10-02 2 68 0 28
2017-10-03 7 76 0 42
2017-10-04 1 42 0 38
2017-10-05 1 68 0 27
2017-10-06 0 10 0 48
2017-10-07 1 12 0 25
2017-10-08 3 53 0 36
2017-10-09 0 25 0 43
2017-10-10 2 21 0 31
2017-10-11 1 23 0 29
2017-10-12 2 31 0 37
2017-10-13 2 12 0 34
2017-10-14 1 26 0 36
2017-10-15 0 29 0 38
2017-10-16 0 16 0 29
2017-10-17 0 5 0 23
2017-10-18 0 7 0 27
2017-10-19 0 34 0 44
2017-10-20 0 5 0 38
2017-10-21 1 7 0 37
2017-10-22 0 12 0 26
2017-10-23 1 16 0 27
2017-10-24 2 18 0 36
2017-10-25 3 24 0 63
2017-10-26 0 3 0 28
2017-10-27 0 22 0 26
2017-10-28 0 33 0 29
2017-10-29 2 33 0 37
2017-10-30 0 35 0 35
2017-10-31 1 31 0 33
September 2017 58 797 5 61
August 2017 72 1.250 2 59
Juli 2017 55 635 3 40
Juni 2017 36 606 5 56
Mai 2017 41 739 2 47
April 2017 36 625 2 48
März 2017 75 1.190 1 54
Februar 2017 33 592 5 43
Januar 2017 46 949 5 39
* 2016 508 10.211 38 43
Dezember 2016 44 903 6 27
November 2016 58 1.013 2 31
Oktober 2016 44 949 4 41
September 2016 43 618 4 43
August 2016 41 869 1 38
Juli 2016 42 898 2 31
Juni 2016 44 904 0 31
Mai 2016 49 935 4 29
April 2016 39 779 3 26
März 2016 33 829 4 30
Februar 2016 40 716 5 33
Januar 2016 31 798 3 35
* 2015 635 10.822 317 56
Dezember 2015 36 797 4 24
November 2015 60 878 4 24
Oktober 2015 60 1.002 4 28
September 2015 67 918 3 56
August 2015 39 806 1 23
Juli 2015 30 784 2 38
Juni 2015 51 681 4 25
Mai 2015 55 994 3 26
April 2015 68 1.277 159 26
März 2015 65 1.008 6 26
Februar 2015 44 872 3 28
Januar 2015 60 805 124 28
* 2014 627 10.570 308 73
Dezember 2014 59 1.112 264 29
November 2014 64 1.064 7 26
Oktober 2014 52 1.014 6 37
September 2014 75 1.026 6 29
August 2014 48 802 4 30
2014-08-01 0 13 0 22
2014-08-02 0 6 0 23
2014-08-03 0 6 1 18
2014-08-04 1 9 1 19
2014-08-05 1 27 0 20
2014-08-06 1 26 0 21
2014-08-07 4 29 0 21
2014-08-08 7 54 0 17
2014-08-09 1 17 0 20
2014-08-10 2 32 0 21
2014-08-11 2 49 0 20
2014-08-12 1 38 0 22
2014-08-13 2 11 0 30
2014-08-14 3 25 0 26
2014-08-15 3 27 0 23
2014-08-16 0 24 0 23
2014-08-17 0 10 0 28
2014-08-18 4 33 0 20
2014-08-19 3 32 1 26
2014-08-20 2 21 0 21
2014-08-21 0 29 0 22
2014-08-22 0 20 0 22
2014-08-23 1 12 0 20
2014-08-24 2 30 0 21
2014-08-25 1 29 1 20
2014-08-26 1 34 0 20
2014-08-27 1 47 0 19
2014-08-28 2 28 0 24
2014-08-29 2 35 0 17
2014-08-30 1 24 0 19
2014-08-31 0 25 0 16
Juli 2014 56 1.027 2 31
Juni 2014 42 733 4 35
Mai 2014 30 618 3 33
April 2014 30 697 2 73
März 2014 67 981 2 37
Februar 2014 58 802 4 35
Januar 2014 46 694 4 30
* 2013 667 11.053 89 49
Dezember 2013 29 768 2 40
2013-12-01 5 47 1 21
2013-12-02 1 30 0 18
2013-12-03 2 30 0 16
2013-12-04 1 19 0 13
2013-12-05 3 43 0 12
2013-12-06 2 32 0 16
2013-12-07 0 22 0 18
2013-12-08 1 16 0 18
2013-12-09 0 19 0 10
2013-12-10 0 28 0 20
2013-12-11 1 48 0 19
2013-12-12 1 13 0 14
2013-12-13 2 29 0 16
2013-12-14 0 11 0 16
2013-12-15 1 28 0 17
2013-12-16 2 36 0 14
2013-12-17 1 40 0 18
2013-12-18 0 20 0 22
2013-12-19 1 26 1 40
2013-12-20 0 27 0 11
2013-12-21 2 19 0 12
2013-12-22 1 42 0 19
2013-12-23 0 14 0 22
2013-12-24 1 39 0 22
2013-12-25 0 8 0 16
2013-12-26 0 14 0 17
2013-12-27 0 10 0 10
2013-12-28 1 12 0 15
2013-12-29 0 8 0 15
2013-12-30 0 33 0 24
2013-12-31 0 5 0 23
November 2013 38 770 15 49
Oktober 2013 61 987 2 22
September 2013 57 737 1 21
2013-09-01 3 20 0 20
2013-09-02 3 26 0 14
2013-09-03 0 27 0 15
2013-09-04 3 21 0 19
2013-09-05 4 29 0 14
2013-09-06 2 16 0 16
2013-09-07 2 15 0 19
2013-09-08 1 9 0 18
2013-09-09 4 16 0 13
2013-09-10 0 12 0 17
2013-09-11 2 55 0 20
2013-09-12 1 27 0 19
2013-09-13 0 19 0 18
2013-09-14 0 10 0 21
2013-09-15 3 34 0 19
2013-09-16 5 26 0 11
2013-09-17 3 29 0 12
2013-09-18 4 34 1 18
2013-09-19 2 16 0 16
2013-09-20 2 35 0 19
2013-09-21 2 33 0 19
2013-09-22 1 19 0 16
2013-09-23 2 17 0 19
2013-09-24 1 30 0 16
2013-09-25 3 27 0 18
2013-09-26 1 25 0 15
2013-09-27 0 31 0 16
2013-09-28 2 16 0 10
2013-09-29 1 12 0 12
2013-09-30 0 51 0 18
August 2013 41 732 3 18
Juli 2013 89 1.237 11 21
Juni 2013 39 773 4 24
Mai 2013 45 935 3 27
April 2013 45 970 0 23
März 2013 66 925 4 24
Februar 2013 47 729 2 18
Januar 2013 110 1.490 42 17
2013-01-01 2 9 6 9
2013-01-02 1 33 11 11
2013-01-03 9 71 12 11
2013-01-04 5 93 8 12
2013-01-05 1 47 0 12
2013-01-06 6 81 1 13
2013-01-07 11 56 2 12
2013-01-08 3 66 0 16
2013-01-09 1 63 0 15
2013-01-10 3 107 0 17
2013-01-11 5 69 0 11
2013-01-12 5 39 0 11
2013-01-13 4 28 0 9
2013-01-14 0 32 0 12
2013-01-15 0 45 0 16
2013-01-16 2 58 0 11
2013-01-17 3 63 0 16
2013-01-18 4 49 0 10
2013-01-19 5 50 0 14
2013-01-20 3 55 0 12
2013-01-21 8 82 0 13
2013-01-22 6 38 0 14
2013-01-23 1 28 0 10
2013-01-24 3 52 0 13
2013-01-25 1 37 0 11
2013-01-26 2 37 0 14
2013-01-27 5 29 0 12
2013-01-28 3 13 1 8
2013-01-29 0 10 1 10
2013-01-30 1 13 0 11
2013-01-31 7 37 0 13
* 2012 658 9.037 19.332 46
Dezember 2012 80 1.103 108 20
November 2012 54 731 59 34
2012-11-01 0 44 2 9
2012-11-02 1 24 0 9
2012-11-03 0 9 4 9
2012-11-04 1 21 2 12
2012-11-05 2 32 5 10
2012-11-06 1 14 3 8
2012-11-07 3 9 4 34
2012-11-08 0 10 3 26
2012-11-09 2 20 3 16
2012-11-10 1 21 4 11
2012-11-11 3 31 0 15
2012-11-12 2 13 1 9
2012-11-13 2 18 4 32
2012-11-14 1 12 2 8
2012-11-15 0 17 1 9
2012-11-16 1 12 3 34
2012-11-17 6 34 1 30
2012-11-18 2 44 3 8
2012-11-19 1 21 0 24
2012-11-20 2 51 0 10
2012-11-21 0 26 0 9
2012-11-22 1 9 0 23
2012-11-23 2 28 2 11
2012-11-24 2 21 1 11
2012-11-25 0 27 2 12
2012-11-26 7 54 3 11
2012-11-27 3 29 2 9
2012-11-28 1 15 0 10
2012-11-29 4 38 3 11
2012-11-30 3 27 1 12
Oktober 2012 54 893 752 24
September 2012 50 742 1.945 26
August 2012 46 560 1.481 21
2012-08-01 0 18 65 18
2012-08-02 1 34 44 20
2012-08-03 2 31 52 18
2012-08-04 0 10 50 15
2012-08-05 2 12 40 14
2012-08-06 1 23 61 15
2012-08-07 0 22 49 15
2012-08-08 0 6 46 16
2012-08-09 1 20 41 16
2012-08-10 4 25 36 16
2012-08-11 0 3 38 16
2012-08-12 1 18 35 14
2012-08-13 2 17 33 18
2012-08-14 0 5 43 17
2012-08-15 0 1 40 17
2012-08-16 2 13 40 21
2012-08-17 3 27 38 18
2012-08-18 3 15 56 17
2012-08-19 1 14 53 17
2012-08-20 1 11 50 16
2012-08-21 0 3 54 15
2012-08-22 3 23 58 16
2012-08-23 2 22 63 20
2012-08-24 1 16 47 16
2012-08-25 1 11 46 17
2012-08-26 0 24 44 19
2012-08-27 4 19 56 18
2012-08-28 3 20 57 18
2012-08-29 3 34 35 17
2012-08-30 4 33 53 16
2012-08-31 1 30 58 13
Juli 2012 59 835 1.888 41
Juni 2012 47 570 2.262 43
Mai 2012 57 695 2.166 46
April 2012 46 748 2.523 37
März 2012 54 745 2.379 36
Februar 2012 47 620 1.943 39
Januar 2012 64 795 1.826 40
* 2011 892 10.215 11.703 41
Dezember 2011 74 750 2.334 36
November 2011 71 870 1.776 41
Oktober 2011 48 635 1.469 31
2011-10-01 0 9 44 20
2011-10-02 7 32 47 25
2011-10-03 3 24 41 17
2011-10-04 0 20 56 21
2011-10-05 0 12 35 18
2011-10-06 0 17 58 14
2011-10-07 0 16 45 23
2011-10-08 1 20 40 18
2011-10-09 2 36 41 22
2011-10-10 1 17 40 20
2011-10-11 3 25 53 18
2011-10-12 1 29 64 25
2011-10-13 5 38 36 26
2011-10-14 4 34 62 20
2011-10-15 1 15 42 31
2011-10-16 1 31 38 17
2011-10-17 0 21 51 19
2011-10-18 3 34 51 26
2011-10-19 0 24 45 28
2011-10-20 1 16 51 17
2011-10-21 4 19 50 20
2011-10-22 0 5 51 17
2011-10-23 0 14 45 18
2011-10-24 2 21 43 30
2011-10-25 2 13 54 26
2011-10-26 2 15 54 22
2011-10-27 1 19 40 24
2011-10-28 0 10 52 19
2011-10-29 3 19 43 26
2011-10-30 1 25 50 25
2011-10-31 0 5 47 26
September 2011 48 780 1.587 38
August 2011 97 1.038 1.506 27
Juli 2011 81 1.184 1.133 29
Juni 2011 75 809 880 29
Mai 2011 89 945 106 27
April 2011 68 1.001 198 22
März 2011 74 875 215 29
Februar 2011 93 698 213 27
Januar 2011 74 630 286 22
* 2010 1.131 11.100 559 64
Dezember 2010 96 780 281 27
November 2010 251 961 87 40
Oktober 2010 86 1.011 30 26
September 2010 109 1.165 49 53
August 2010 78 1.084 29 54
Juli 2010 67 897 14 21
Juni 2010 56 990 11 21
Mai 2010 86 742 8 24
April 2010 64 658 8 51
März 2010 69 892 7 64
2010-03-01 0 10 0 57
2010-03-02 7 57 0 56
2010-03-03 2 38 1 58
2010-03-04 0 47 0 44
2010-03-05 3 24 0 40
2010-03-06 0 24 0 43
2010-03-07 6 45 0 51
2010-03-08 4 33 0 49
2010-03-09 3 55 0 46
2010-03-10 3 33 0 43
2010-03-11 3 29 1 41
2010-03-12 3 35 0 41
2010-03-13 4 21 1 44
2010-03-14 4 20 0 38
2010-03-15 2 18 0 41
2010-03-16 2 33 0 41
2010-03-17 2 31 1 40
2010-03-18 2 48 1 43
2010-03-19 3 32 0 45
2010-03-20 3 30 0 47
2010-03-21 0 10 0 39
2010-03-22 3 38 0 48
2010-03-23 1 19 0 42
2010-03-24 2 18 0 45
2010-03-25 1 22 0 41
2010-03-26 0 8 0 42
2010-03-27 3 37 0 41
2010-03-28 2 17 1 47
2010-03-29 1 18 0 43
2010-03-30 0 20 1 43
2010-03-31 0 22 0 64
Februar 2010 61 732 6 59
Januar 2010 108 1.188 29 58
* 2009 652 6.187 217 104
Dezember 2009 76 837 26 58
2009-12-01 1 22 0 11
2009-12-02 3 24 0 9
2009-12-03 2 25 1 11
2009-12-04 1 29 0 12
2009-12-05 0 17 0 9
2009-12-06 4 29 0 10
2009-12-07 0 15 0 27
2009-12-08 3 23 0 14
2009-12-09 2 18 0 34
2009-12-10 2 14 0 35
2009-12-11 0 7 0 13
2009-12-12 1 29 0 34
2009-12-13 1 30 0 58
2009-12-14 4 24 0 37
2009-12-15 4 37 0 38
2009-12-16 1 30 0 39
2009-12-17 2 40 7 12
2009-12-18 2 25 4 15
2009-12-19 7 26 1 29
2009-12-20 0 12 0 35
2009-12-21 6 26 4 15
2009-12-22 1 21 1 14
2009-12-23 4 28 4 44
2009-12-24 4 33 0 11
2009-12-25 0 15 0 37
2009-12-26 1 40 0 36
2009-12-27 3 25 3 14
2009-12-28 3 46 0 34
2009-12-29 2 47 1 39
2009-12-30 4 42 0 39
2009-12-31 8 38 0 37
November 2009 61 837 6 51
Oktober 2009 68 801 5 104
September 2009 78 833 3 15
August 2009 83 701 4 13
2009-08-01 1 9 0 6
2009-08-02 1 34 0 7
2009-08-03 1 31 0 9
2009-08-04 1 18 0 8
2009-08-05 1 12 0 10
2009-08-06 1 21 0 9
2009-08-07 2 25 0 9
2009-08-08 5 17 0 9
2009-08-09 0 6 0 6
2009-08-10 0 13 0 9
2009-08-11 2 11 0 10
2009-08-12 2 14 0 10
2009-08-13 5 28 0 11
2009-08-14 5 24 0 9
2009-08-15 5 24 0 7
2009-08-16 4 21 0 10
2009-08-17 4 35 1 9
2009-08-18 4 26 1 8
2009-08-19 1 16 0 9
2009-08-20 1 17 0 11
2009-08-21 2 25 0 10
2009-08-22 6 26 0 8
2009-08-23 3 6 1 7
2009-08-24 1 16 0 11
2009-08-25 5 38 0 10
2009-08-26 1 36 0 13
2009-08-27 2 19 1 11
2009-08-28 0 13 0 9
2009-08-29 3 38 0 8
2009-08-30 8 47 0 10
2009-08-31 6 35 0 13
Juli 2009 98 464 77 10
Juni 2009 96 797 83 12
Mai 2009 92 917 13 12
Impressum: Dieses Forum wird betrieben von Linuxandlanguages.com, Inh. Maik Wagner / Seigerhüttenweg 52 / 38855 Wernigerode

 Kontakt unter wagnermaik [at] web [punkt] de

 Datenschutzerklärung