Neuigkeiten:

Danke für euren Besuch beim 2024-Greifenklauetreffen in Haus Wetterstein. Bereits jetzt kann ich bekannt geben, dass der kommende Con 2025 und damit die IV. Ausgabe am 29.-30. November an gewohnter Stelle statt finden wird. Let the good dice roll and SAVE THE DATE!

Hauptmenü

Greifenklaue - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
671
Beiträge insgesamt:
162.260
Themen insgesamt:
11.257
Kategorien insgesamt:
7
Benutzer online:
23
Am meisten online:
564 - 28. April 2024, 05:36:53
Heute online:
149
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
5,94
Durchschn. Beiträge pro Tag:
20,81
Durchschn. Themen pro Tag:
1,47
Boards insgesamt:
197
Neuestes Mitglied:
Tealk
Durchschn. online pro Tag:
39,92
Geschlechterstatistik:
Keins / Keine Angabe: 299
Männlich: 348
Weiblich: 24

Top 10 Autoren

Greifenklaue
58.260
Argamae
12.853
wuerfelheld
7.577
Christophorus
4.423
Kaladrayn
4.276
KULTist
3.741
fnord
3.414
Besserwisserboy
3.202
Bangrim
2.779
Maniac
2.637

Top Themenstarter

Greifenklaue
5.828
Argamae
631
wuerfelheld
401
KULTist
300
Maniac
269
Besserwisserboy
232
Bangrim
175
Gottkaiser Ripley
170
Bart FU
168
Christophorus
151

Längste Zeit online

Greifenklaue
415T 13S 54M
Bangrim
234T 22S 15M
Argamae
146T 53M
Christophorus
66T 10S 48M
KULTist
51T 12S 30M
fnord
47T 8S 48M
Maniac
39T 12S 54M
Besserwisserboy
37T 5S 14M
wuerfelheld
34T 11S 11M
Colgrevance
30T 5S 38M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online
* 2024 67 626 1.014 564
Dezember 2024 2 24 0 290
November 2024 5 60 125 305
Oktober 2024 3 52 204 284
September 2024 3 47 106 303
August 2024 5 52 366 142
Juli 2024 4 33 128 215
Juni 2024 8 44 14 200
Mai 2024 3 27 8 251
April 2024 9 118 7 564
März 2024 10 66 8 343
Februar 2024 6 57 40 146
Januar 2024 9 46 8 162
* 2023 110 1.025 79 313
Dezember 2023 9 62 3 121
November 2023 10 88 6 217
Oktober 2023 26 106 12 103
September 2023 10 87 5 86
August 2023 5 63 4 131
Juli 2023 6 92 3 261
Juni 2023 3 60 12 139
Mai 2023 5 62 10 103
April 2023 6 92 10 138
März 2023 5 82 5 313
Februar 2023 11 91 1 97
Januar 2023 14 140 8 85
* 2022 146 1.267 14 205
Dezember 2022 21 122 0 205
November 2022 20 166 0 167
Oktober 2022 16 98 0 92
September 2022 8 66 0 112
August 2022 12 87 1 199
Juli 2022 11 97 3 120
Juni 2022 8 91 0 105
Mai 2022 16 115 5 105
April 2022 7 133 0 125
März 2022 12 89 1 79
Februar 2022 12 126 4 48
Januar 2022 3 77 0 73
* 2021 351 5.311 40 266
Dezember 2021 11 119 3 152
November 2021 27 371 7 77
Oktober 2021 28 439 3 126
September 2021 56 732 6 54
August 2021 52 591 4 222
Juli 2021 24 368 2 266
Juni 2021 19 355 0 54
Mai 2021 27 473 4 50
April 2021 23 333 3 68
März 2021 24 574 4 68
Februar 2021 24 542 2 56
Januar 2021 36 414 2 67
* 2020 454 7.013 32 452
Dezember 2020 31 434 4 78
November 2020 25 386 1 51
Oktober 2020 27 484 4 75
September 2020 26 447 3 58
August 2020 35 503 2 170
Juli 2020 76 590 4 74
Juni 2020 31 488 2 81
Mai 2020 36 886 2 104
April 2020 29 598 3 160
März 2020 53 969 0 107
Februar 2020 32 577 4 157
Januar 2020 53 651 3 452
* 2019 554 9.177 48 242
Dezember 2019 50 901 1 208
November 2019 48 895 3 242
Oktober 2019 62 1.373 10 92
September 2019 39 633 1 58
August 2019 58 749 8 52
Juli 2019 72 981 2 52
Juni 2019 42 563 5 53
Mai 2019 41 574 8 129
April 2019 26 470 1 108
März 2019 38 657 6 74
Februar 2019 36 638 1 54
Januar 2019 42 743 2 50
* 2018 331 5.314 32 190
Dezember 2018 54 705 0 164
November 2018 38 467 5 113
Oktober 2018 38 547 3 190
September 2018 20 340 2 75
August 2018 21 285 3 52
Juli 2018 17 345 3 43
Juni 2018 25 488 5 32
Mai 2018 20 343 6 39
April 2018 19 306 1 48
März 2018 22 408 0 46
Februar 2018 23 518 0 50
Januar 2018 34 562 4 66
* 2017 580 9.667 36 64
Dezember 2017 51 685 2 63
November 2017 38 764 4 64
Oktober 2017 39 835 0 63
September 2017 58 797 5 61
August 2017 72 1.250 2 59
Juli 2017 55 635 3 40
Juni 2017 36 606 5 56
Mai 2017 41 739 2 47
April 2017 36 625 2 48
März 2017 75 1.190 1 54
Februar 2017 33 592 5 43
Januar 2017 46 949 5 39
* 2016 508 10.211 38 43
Dezember 2016 44 903 6 27
November 2016 58 1.013 2 31
Oktober 2016 44 949 4 41
September 2016 43 618 4 43
August 2016 41 869 1 38
Juli 2016 42 898 2 31
Juni 2016 44 904 0 31
Mai 2016 49 935 4 29
April 2016 39 779 3 26
März 2016 33 829 4 30
Februar 2016 40 716 5 33
Januar 2016 31 798 3 35
* 2015 635 10.822 317 56
Dezember 2015 36 797 4 24
November 2015 60 878 4 24
Oktober 2015 60 1.002 4 28
September 2015 67 918 3 56
August 2015 39 806 1 23
Juli 2015 30 784 2 38
Juni 2015 51 681 4 25
Mai 2015 55 994 3 26
April 2015 68 1.277 159 26
März 2015 65 1.008 6 26
Februar 2015 44 872 3 28
Januar 2015 60 805 124 28
* 2014 627 10.570 308 73
Dezember 2014 59 1.112 264 29
November 2014 64 1.064 7 26
Oktober 2014 52 1.014 6 37
September 2014 75 1.026 6 29
August 2014 48 802 4 30
2014-08-01 0 13 0 22
2014-08-02 0 6 0 23
2014-08-03 0 6 1 18
2014-08-04 1 9 1 19
2014-08-05 1 27 0 20
2014-08-06 1 26 0 21
2014-08-07 4 29 0 21
2014-08-08 7 54 0 17
2014-08-09 1 17 0 20
2014-08-10 2 32 0 21
2014-08-11 2 49 0 20
2014-08-12 1 38 0 22
2014-08-13 2 11 0 30
2014-08-14 3 25 0 26
2014-08-15 3 27 0 23
2014-08-16 0 24 0 23
2014-08-17 0 10 0 28
2014-08-18 4 33 0 20
2014-08-19 3 32 1 26
2014-08-20 2 21 0 21
2014-08-21 0 29 0 22
2014-08-22 0 20 0 22
2014-08-23 1 12 0 20
2014-08-24 2 30 0 21
2014-08-25 1 29 1 20
2014-08-26 1 34 0 20
2014-08-27 1 47 0 19
2014-08-28 2 28 0 24
2014-08-29 2 35 0 17
2014-08-30 1 24 0 19
2014-08-31 0 25 0 16
Juli 2014 56 1.027 2 31
Juni 2014 42 733 4 35
Mai 2014 30 618 3 33
April 2014 30 697 2 73
März 2014 67 981 2 37
Februar 2014 58 802 4 35
Januar 2014 46 694 4 30
* 2013 667 11.053 89 49
Dezember 2013 29 768 2 40
November 2013 38 770 15 49
Oktober 2013 61 987 2 22
September 2013 57 737 1 21
August 2013 41 732 3 18
Juli 2013 89 1.237 11 21
Juni 2013 39 773 4 24
Mai 2013 45 935 3 27
April 2013 45 970 0 23
März 2013 66 925 4 24
Februar 2013 47 729 2 18
Januar 2013 110 1.490 42 17
* 2012 658 9.037 19.332 46
Dezember 2012 80 1.103 108 20
November 2012 54 731 59 34
Oktober 2012 54 893 752 24
September 2012 50 742 1.945 26
August 2012 46 560 1.481 21
Juli 2012 59 835 1.888 41
Juni 2012 47 570 2.262 43
Mai 2012 57 695 2.166 46
April 2012 46 748 2.523 37
März 2012 54 745 2.379 36
Februar 2012 47 620 1.943 39
Januar 2012 64 795 1.826 40
* 2011 892 10.215 11.703 41
Dezember 2011 74 750 2.334 36
November 2011 71 870 1.776 41
Oktober 2011 48 635 1.469 31
2011-10-01 0 9 44 20
2011-10-02 7 32 47 25
2011-10-03 3 24 41 17
2011-10-04 0 20 56 21
2011-10-05 0 12 35 18
2011-10-06 0 17 58 14
2011-10-07 0 16 45 23
2011-10-08 1 20 40 18
2011-10-09 2 36 41 22
2011-10-10 1 17 40 20
2011-10-11 3 25 53 18
2011-10-12 1 29 64 25
2011-10-13 5 38 36 26
2011-10-14 4 34 62 20
2011-10-15 1 15 42 31
2011-10-16 1 31 38 17
2011-10-17 0 21 51 19
2011-10-18 3 34 51 26
2011-10-19 0 24 45 28
2011-10-20 1 16 51 17
2011-10-21 4 19 50 20
2011-10-22 0 5 51 17
2011-10-23 0 14 45 18
2011-10-24 2 21 43 30
2011-10-25 2 13 54 26
2011-10-26 2 15 54 22
2011-10-27 1 19 40 24
2011-10-28 0 10 52 19
2011-10-29 3 19 43 26
2011-10-30 1 25 50 25
2011-10-31 0 5 47 26
September 2011 48 780 1.587 38
August 2011 97 1.038 1.506 27
Juli 2011 81 1.184 1.133 29
Juni 2011 75 809 880 29
Mai 2011 89 945 106 27
April 2011 68 1.001 198 22
März 2011 74 875 215 29
Februar 2011 93 698 213 27
Januar 2011 74 630 286 22
* 2010 1.131 11.100 559 64
Dezember 2010 96 780 281 27
November 2010 251 961 87 40
Oktober 2010 86 1.011 30 26
September 2010 109 1.165 49 53
August 2010 78 1.084 29 54
Juli 2010 67 897 14 21
Juni 2010 56 990 11 21
Mai 2010 86 742 8 24
April 2010 64 658 8 51
März 2010 69 892 7 64
Februar 2010 61 732 6 59
Januar 2010 108 1.188 29 58
* 2009 652 6.187 217 104
Dezember 2009 76 837 26 58
November 2009 61 837 6 51
Oktober 2009 68 801 5 104
September 2009 78 833 3 15
August 2009 83 701 4 13
Juli 2009 98 464 77 10
Juni 2009 96 797 83 12
Mai 2009 92 917 13 12
Impressum: Dieses Forum wird betrieben von Linuxandlanguages.com, Inh. Maik Wagner / Seigerhüttenweg 52 / 38855 Wernigerode

 Kontakt unter wagnermaik [at] web [punkt] de

 Datenschutzerklärung