Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online |
---|---|---|---|---|
![]() |
96 | 1687 | 5 | 66 |
![]() |
17 | 199 | 1 | 48 |
![]() |
22 | 408 | 0 | 46 |
![]() |
23 | 518 | 0 | 50 |
![]() |
34 | 562 | 4 | 66 |
![]() |
580 | 9667 | 36 | 64 |
![]() |
51 | 685 | 2 | 63 |
![]() |
38 | 764 | 4 | 64 |
![]() |
39 | 835 | 0 | 63 |
![]() |
58 | 797 | 5 | 61 |
![]() |
72 | 1250 | 2 | 59 |
![]() |
55 | 635 | 3 | 40 |
![]() |
36 | 606 | 5 | 56 |
![]() |
41 | 739 | 2 | 47 |
![]() |
36 | 625 | 2 | 48 |
![]() |
75 | 1190 | 1 | 54 |
![]() |
33 | 592 | 5 | 43 |
![]() |
46 | 949 | 5 | 39 |
![]() |
508 | 10211 | 38 | 43 |
![]() |
44 | 903 | 6 | 27 |
![]() |
58 | 1013 | 2 | 31 |
![]() |
44 | 949 | 4 | 41 |
![]() |
43 | 618 | 4 | 43 |
![]() |
41 | 869 | 1 | 38 |
2016-08-01 | 2 | 21 | 0 | 27 |
2016-08-02 | 0 | 3 | 0 | 22 |
2016-08-03 | 2 | 26 | 0 | 20 |
2016-08-04 | 0 | 14 | 0 | 27 |
2016-08-05 | 1 | 43 | 0 | 23 |
2016-08-06 | 0 | 6 | 0 | 22 |
2016-08-07 | 3 | 21 | 0 | 16 |
2016-08-08 | 0 | 25 | 0 | 23 |
2016-08-09 | 2 | 26 | 0 | 22 |
2016-08-10 | 4 | 19 | 0 | 20 |
2016-08-11 | 4 | 22 | 0 | 21 |
2016-08-12 | 5 | 60 | 0 | 24 |
2016-08-13 | 0 | 5 | 0 | 38 |
2016-08-14 | 0 | 27 | 0 | 29 |
2016-08-15 | 0 | 20 | 0 | 26 |
2016-08-16 | 2 | 23 | 0 | 20 |
2016-08-17 | 1 | 16 | 1 | 17 |
2016-08-18 | 1 | 42 | 0 | 20 |
2016-08-19 | 2 | 39 | 0 | 22 |
2016-08-20 | 0 | 26 | 0 | 29 |
2016-08-21 | 1 | 28 | 0 | 23 |
2016-08-22 | 1 | 52 | 0 | 27 |
2016-08-23 | 1 | 46 | 0 | 25 |
2016-08-24 | 4 | 56 | 0 | 22 |
2016-08-25 | 1 | 38 | 0 | 24 |
2016-08-26 | 1 | 27 | 0 | 21 |
2016-08-27 | 0 | 7 | 0 | 18 |
2016-08-28 | 1 | 33 | 0 | 17 |
2016-08-29 | 2 | 37 | 0 | 21 |
2016-08-30 | 0 | 44 | 0 | 24 |
2016-08-31 | 0 | 17 | 0 | 26 |
![]() |
42 | 898 | 2 | 31 |
![]() |
44 | 904 | 0 | 31 |
![]() |
49 | 935 | 4 | 29 |
![]() |
39 | 779 | 3 | 26 |
![]() |
33 | 829 | 4 | 30 |
![]() |
40 | 716 | 5 | 33 |
![]() |
31 | 798 | 3 | 35 |
![]() |
635 | 10822 | 317 | 56 |
![]() |
36 | 797 | 4 | 24 |
![]() |
60 | 878 | 4 | 24 |
![]() |
60 | 1002 | 4 | 28 |
2015-10-01 | 1 | 35 | 0 | 21 |
2015-10-02 | 7 | 33 | 0 | 27 |
2015-10-03 | 4 | 26 | 1 | 20 |
2015-10-04 | 6 | 44 | 0 | 23 |
2015-10-05 | 2 | 44 | 0 | 28 |
2015-10-06 | 2 | 34 | 0 | 25 |
2015-10-07 | 1 | 30 | 0 | 23 |
2015-10-08 | 1 | 33 | 0 | 26 |
2015-10-09 | 0 | 38 | 0 | 20 |
2015-10-10 | 2 | 40 | 0 | 19 |
2015-10-11 | 0 | 16 | 0 | 19 |
2015-10-12 | 4 | 34 | 0 | 24 |
2015-10-13 | 2 | 50 | 0 | 19 |
2015-10-14 | 5 | 47 | 0 | 23 |
2015-10-15 | 3 | 30 | 0 | 20 |
2015-10-16 | 3 | 46 | 1 | 20 |
2015-10-17 | 2 | 25 | 0 | 19 |
2015-10-18 | 1 | 22 | 0 | 19 |
2015-10-19 | 2 | 26 | 0 | 20 |
2015-10-20 | 1 | 32 | 0 | 18 |
2015-10-21 | 2 | 37 | 0 | 19 |
2015-10-22 | 2 | 56 | 0 | 20 |
2015-10-23 | 0 | 12 | 0 | 16 |
2015-10-24 | 1 | 14 | 0 | 15 |
2015-10-25 | 1 | 18 | 0 | 17 |
2015-10-26 | 0 | 13 | 0 | 16 |
2015-10-27 | 1 | 73 | 0 | 20 |
2015-10-28 | 3 | 36 | 1 | 18 |
2015-10-29 | 1 | 26 | 0 | 21 |
2015-10-30 | 0 | 21 | 1 | 19 |
2015-10-31 | 0 | 11 | 0 | 14 |
![]() |
67 | 918 | 3 | 56 |
![]() |
39 | 806 | 1 | 23 |
![]() |
30 | 784 | 2 | 38 |
![]() |
51 | 681 | 4 | 25 |
![]() |
55 | 994 | 3 | 26 |
![]() |
68 | 1277 | 159 | 26 |
![]() |
65 | 1008 | 6 | 26 |
![]() |
44 | 872 | 3 | 28 |
2015-02-01 | 2 | 23 | 0 | 25 |
2015-02-02 | 1 | 32 | 0 | 26 |
2015-02-03 | 1 | 8 | 0 | 24 |
2015-02-04 | 1 | 25 | 0 | 24 |
2015-02-05 | 1 | 13 | 0 | 16 |
2015-02-06 | 2 | 21 | 1 | 19 |
2015-02-07 | 2 | 36 | 0 | 26 |
2015-02-08 | 1 | 36 | 0 | 22 |
2015-02-09 | 2 | 43 | 1 | 26 |
2015-02-10 | 1 | 37 | 0 | 22 |
2015-02-11 | 6 | 63 | 0 | 24 |
2015-02-12 | 1 | 35 | 0 | 20 |
2015-02-13 | 5 | 47 | 0 | 21 |
2015-02-14 | 1 | 37 | 0 | 24 |
2015-02-15 | 3 | 32 | 0 | 20 |
2015-02-16 | 0 | 30 | 0 | 20 |
2015-02-17 | 2 | 20 | 0 | 20 |
2015-02-18 | 1 | 33 | 1 | 19 |
2015-02-19 | 1 | 14 | 0 | 17 |
2015-02-20 | 2 | 42 | 0 | 28 |
2015-02-21 | 1 | 25 | 0 | 25 |
2015-02-22 | 2 | 42 | 0 | 23 |
2015-02-23 | 0 | 33 | 0 | 23 |
2015-02-24 | 2 | 36 | 0 | 25 |
2015-02-25 | 0 | 22 | 0 | 18 |
2015-02-26 | 0 | 29 | 0 | 19 |
2015-02-27 | 2 | 32 | 0 | 20 |
2015-02-28 | 1 | 26 | 0 | 23 |
![]() |
60 | 805 | 124 | 28 |
![]() |
627 | 10570 | 308 | 73 |
![]() |
59 | 1112 | 264 | 29 |
![]() |
64 | 1064 | 7 | 26 |
2014-11-01 | 2 | 11 | 0 | 26 |
2014-11-02 | 5 | 30 | 0 | 20 |
2014-11-03 | 0 | 32 | 0 | 24 |
2014-11-04 | 0 | 47 | 0 | 15 |
2014-11-05 | 8 | 60 | 0 | 17 |
2014-11-06 | 9 | 71 | 0 | 20 |
2014-11-07 | 1 | 30 | 0 | 23 |
2014-11-08 | 2 | 25 | 0 | 18 |
2014-11-09 | 1 | 20 | 1 | 22 |
2014-11-10 | 3 | 56 | 0 | 19 |
2014-11-11 | 1 | 45 | 0 | 17 |
2014-11-12 | 5 | 40 | 0 | 24 |
2014-11-13 | 3 | 47 | 0 | 19 |
2014-11-14 | 1 | 54 | 0 | 19 |
2014-11-15 | 3 | 33 | 1 | 19 |
2014-11-16 | 3 | 66 | 1 | 17 |
2014-11-17 | 2 | 16 | 0 | 20 |
2014-11-18 | 1 | 16 | 1 | 17 |
2014-11-19 | 0 | 25 | 0 | 19 |
2014-11-20 | 0 | 41 | 0 | 17 |
2014-11-21 | 3 | 56 | 0 | 20 |
2014-11-22 | 1 | 24 | 0 | 16 |
2014-11-23 | 1 | 20 | 1 | 20 |
2014-11-24 | 1 | 34 | 0 | 19 |
2014-11-25 | 1 | 12 | 0 | 19 |
2014-11-26 | 0 | 15 | 0 | 24 |
2014-11-27 | 0 | 29 | 0 | 18 |
2014-11-28 | 4 | 53 | 1 | 21 |
2014-11-29 | 1 | 20 | 0 | 23 |
2014-11-30 | 2 | 36 | 1 | 20 |
![]() |
52 | 1014 | 6 | 37 |
![]() |
75 | 1026 | 6 | 29 |
![]() |
48 | 802 | 4 | 30 |
![]() |
56 | 1027 | 2 | 31 |
![]() |
42 | 733 | 4 | 35 |
![]() |
30 | 618 | 3 | 33 |
![]() |
30 | 697 | 2 | 73 |
![]() |
67 | 981 | 2 | 37 |
![]() |
58 | 802 | 4 | 35 |
![]() |
46 | 694 | 4 | 30 |
![]() |
667 | 11053 | 89 | 49 |
![]() |
29 | 768 | 2 | 40 |
![]() |
38 | 770 | 15 | 49 |
![]() |
61 | 987 | 2 | 22 |
![]() |
57 | 737 | 1 | 21 |
![]() |
41 | 732 | 3 | 18 |
![]() |
89 | 1237 | 11 | 21 |
![]() |
39 | 773 | 4 | 24 |
![]() |
45 | 935 | 3 | 27 |
2013-05-01 | 2 | 21 | 0 | 13 |
2013-05-02 | 2 | 60 | 0 | 14 |
2013-05-03 | 3 | 33 | 0 | 12 |
2013-05-04 | 2 | 38 | 1 | 12 |
2013-05-05 | 2 | 32 | 0 | 11 |
2013-05-06 | 0 | 31 | 0 | 19 |
2013-05-07 | 2 | 21 | 0 | 27 |
2013-05-08 | 0 | 29 | 0 | 20 |
2013-05-09 | 5 | 49 | 0 | 12 |
2013-05-10 | 1 | 30 | 0 | 16 |
2013-05-11 | 1 | 14 | 0 | 12 |
2013-05-12 | 1 | 12 | 0 | 10 |
2013-05-13 | 0 | 21 | 1 | 16 |
2013-05-14 | 3 | 85 | 0 | 21 |
2013-05-15 | 0 | 37 | 0 | 12 |
2013-05-16 | 1 | 31 | 0 | 23 |
2013-05-17 | 1 | 24 | 0 | 13 |
2013-05-18 | 0 | 14 | 0 | 11 |
2013-05-19 | 3 | 14 | 0 | 11 |
2013-05-20 | 0 | 30 | 0 | 11 |
2013-05-21 | 1 | 26 | 0 | 16 |
2013-05-22 | 2 | 34 | 0 | 12 |
2013-05-23 | 1 | 38 | 0 | 19 |
2013-05-24 | 3 | 27 | 0 | 13 |
2013-05-25 | 1 | 21 | 1 | 11 |
2013-05-26 | 2 | 39 | 0 | 12 |
2013-05-27 | 2 | 35 | 0 | 14 |
2013-05-28 | 0 | 27 | 0 | 20 |
2013-05-29 | 2 | 29 | 0 | 13 |
2013-05-30 | 2 | 25 | 0 | 17 |
2013-05-31 | 0 | 8 | 0 | 14 |
![]() |
45 | 970 | 0 | 23 |
2013-04-01 | 2 | 25 | 0 | 9 |
2013-04-02 | 7 | 56 | 0 | 15 |
2013-04-03 | 2 | 27 | 0 | 13 |
2013-04-04 | 0 | 23 | 0 | 16 |
2013-04-05 | 3 | 25 | 0 | 13 |
2013-04-06 | 1 | 16 | 0 | 13 |
2013-04-07 | 1 | 12 | 0 | 12 |
2013-04-08 | 1 | 59 | 0 | 15 |
2013-04-09 | 1 | 31 | 0 | 23 |
2013-04-10 | 0 | 41 | 0 | 11 |
2013-04-11 | 2 | 14 | 0 | 18 |
2013-04-12 | 1 | 27 | 0 | 13 |
2013-04-13 | 0 | 21 | 0 | 17 |
2013-04-14 | 0 | 23 | 0 | 15 |
2013-04-15 | 1 | 16 | 0 | 17 |
2013-04-16 | 0 | 40 | 0 | 22 |
2013-04-17 | 2 | 28 | 0 | 20 |
2013-04-18 | 1 | 66 | 0 | 22 |
2013-04-19 | 3 | 26 | 0 | 22 |
2013-04-20 | 0 | 15 | 0 | 13 |
2013-04-21 | 4 | 27 | 0 | 13 |
2013-04-22 | 2 | 49 | 0 | 22 |
2013-04-23 | 0 | 62 | 0 | 23 |
2013-04-24 | 4 | 40 | 0 | 12 |
2013-04-25 | 2 | 48 | 0 | 20 |
2013-04-26 | 2 | 43 | 0 | 19 |
2013-04-27 | 0 | 13 | 0 | 13 |
2013-04-28 | 0 | 29 | 0 | 11 |
2013-04-29 | 0 | 37 | 0 | 13 |
2013-04-30 | 3 | 31 | 0 | 20 |
![]() |
66 | 925 | 4 | 24 |
![]() |
47 | 729 | 2 | 18 |
![]() |
110 | 1490 | 42 | 17 |
![]() |
658 | 9037 | 19332 | 46 |
![]() |
80 | 1103 | 108 | 20 |
![]() |
54 | 731 | 59 | 34 |
![]() |
54 | 893 | 752 | 24 |
![]() |
50 | 742 | 1945 | 26 |
![]() |
46 | 560 | 1481 | 21 |
![]() |
59 | 835 | 1888 | 41 |
![]() |
47 | 570 | 2262 | 43 |
![]() |
57 | 695 | 2166 | 46 |
![]() |
46 | 748 | 2523 | 37 |
![]() |
54 | 745 | 2379 | 36 |
![]() |
47 | 620 | 1943 | 39 |
![]() |
64 | 795 | 1826 | 40 |
![]() |
892 | 10215 | 11703 | 41 |
![]() |
74 | 750 | 2334 | 36 |
![]() |
71 | 870 | 1776 | 41 |
2011-11-01 | 4 | 76 | 51 | 20 |
2011-11-02 | 4 | 20 | 61 | 20 |
2011-11-03 | 1 | 27 | 70 | 25 |
2011-11-04 | 5 | 54 | 52 | 27 |
2011-11-05 | 4 | 43 | 42 | 31 |
2011-11-06 | 5 | 23 | 37 | 35 |
2011-11-07 | 1 | 25 | 46 | 27 |
2011-11-08 | 3 | 33 | 71 | 24 |
2011-11-09 | 1 | 33 | 59 | 30 |
2011-11-10 | 0 | 18 | 69 | 25 |
2011-11-11 | 3 | 38 | 52 | 41 |
2011-11-12 | 4 | 25 | 53 | 20 |
2011-11-13 | 4 | 30 | 61 | 41 |
2011-11-14 | 4 | 23 | 54 | 24 |
2011-11-15 | 1 | 19 | 57 | 21 |
2011-11-16 | 2 | 29 | 63 | 19 |
2011-11-17 | 2 | 22 | 76 | 26 |
2011-11-18 | 7 | 52 | 65 | 22 |
2011-11-19 | 1 | 29 | 70 | 28 |
2011-11-20 | 3 | 52 | 50 | 18 |
2011-11-21 | 1 | 26 | 78 | 28 |
2011-11-22 | 2 | 18 | 72 | 15 |
2011-11-23 | 0 | 32 | 57 | 22 |
2011-11-24 | 3 | 22 | 72 | 17 |
2011-11-25 | 0 | 21 | 66 | 28 |
2011-11-26 | 2 | 27 | 51 | 18 |
2011-11-27 | 1 | 19 | 52 | 21 |
2011-11-28 | 2 | 10 | 45 | 27 |
2011-11-29 | 0 | 9 | 60 | 36 |
2011-11-30 | 1 | 15 | 64 | 16 |
![]() |
48 | 635 | 1469 | 31 |
![]() |
48 | 780 | 1587 | 38 |
![]() |
97 | 1038 | 1506 | 27 |
![]() |
81 | 1184 | 1133 | 29 |
![]() |
75 | 809 | 880 | 29 |
![]() |
89 | 945 | 106 | 27 |
![]() |
68 | 1001 | 198 | 22 |
![]() |
74 | 875 | 215 | 29 |
![]() |
93 | 698 | 213 | 27 |
![]() |
74 | 630 | 286 | 22 |
![]() |
1131 | 11100 | 559 | 64 |
![]() |
96 | 780 | 281 | 27 |
2010-12-01 | 2 | 16 | 9 | 22 |
2010-12-02 | 4 | 18 | 9 | 15 |
2010-12-03 | 3 | 22 | 11 | 17 |
2010-12-04 | 1 | 19 | 11 | 19 |
2010-12-05 | 5 | 39 | 7 | 18 |
2010-12-06 | 6 | 40 | 13 | 17 |
2010-12-07 | 1 | 41 | 9 | 15 |
2010-12-08 | 1 | 31 | 11 | 24 |
2010-12-09 | 3 | 18 | 15 | 19 |
2010-12-10 | 1 | 35 | 12 | 17 |
2010-12-11 | 2 | 30 | 9 | 16 |
2010-12-12 | 1 | 19 | 13 | 19 |
2010-12-13 | 0 | 35 | 15 | 18 |
2010-12-14 | 7 | 16 | 19 | 17 |
2010-12-15 | 5 | 34 | 7 | 27 |
2010-12-16 | 8 | 34 | 8 | 17 |
2010-12-17 | 2 | 37 | 9 | 22 |
2010-12-18 | 7 | 51 | 4 | 17 |
2010-12-19 | 4 | 36 | 9 | 22 |
2010-12-20 | 1 | 7 | 8 | 22 |
2010-12-21 | 4 | 12 | 7 | 19 |
2010-12-22 | 0 | 12 | 9 | 15 |
2010-12-23 | 2 | 27 | 9 | 18 |
2010-12-24 | 3 | 17 | 5 | 13 |
2010-12-25 | 3 | 18 | 1 | 13 |
2010-12-26 | 4 | 12 | 4 | 17 |
2010-12-27 | 4 | 27 | 8 | 17 |
2010-12-28 | 4 | 27 | 15 | 16 |
2010-12-29 | 3 | 13 | 5 | 14 |
2010-12-30 | 3 | 7 | 5 | 16 |
2010-12-31 | 2 | 30 | 5 | 15 |
![]() |
251 | 961 | 87 | 40 |
![]() |
86 | 1011 | 30 | 26 |
2010-10-01 | 11 | 40 | 2 | 14 |
2010-10-02 | 5 | 43 | 2 | 15 |
2010-10-03 | 4 | 58 | 1 | 15 |
2010-10-04 | 4 | 18 | 4 | 17 |
2010-10-05 | 4 | 27 | 1 | 20 |
2010-10-06 | 2 | 21 | 0 | 16 |
2010-10-07 | 1 | 11 | 0 | 12 |
2010-10-08 | 2 | 23 | 0 | 12 |
2010-10-09 | 1 | 13 | 0 | 11 |
2010-10-10 | 2 | 20 | 0 | 12 |
2010-10-11 | 2 | 52 | 0 | 18 |
2010-10-12 | 1 | 20 | 0 | 16 |
2010-10-13 | 1 | 44 | 1 | 15 |
2010-10-14 | 1 | 20 | 2 | 16 |
2010-10-15 | 6 | 21 | 0 | 14 |
2010-10-16 | 2 | 43 | 0 | 18 |
2010-10-17 | 1 | 20 | 1 | 16 |
2010-10-18 | 2 | 33 | 1 | 18 |
2010-10-19 | 5 | 41 | 1 | 19 |
2010-10-20 | 0 | 44 | 0 | 18 |
2010-10-21 | 4 | 50 | 2 | 15 |
2010-10-22 | 5 | 50 | 1 | 17 |
2010-10-23 | 0 | 14 | 0 | 13 |
2010-10-24 | 1 | 35 | 1 | 17 |
2010-10-25 | 3 | 45 | 1 | 14 |
2010-10-26 | 4 | 46 | 0 | 16 |
2010-10-27 | 2 | 26 | 2 | 26 |
2010-10-28 | 1 | 35 | 4 | 16 |
2010-10-29 | 4 | 32 | 0 | 17 |
2010-10-30 | 2 | 15 | 1 | 13 |
2010-10-31 | 3 | 51 | 2 | 22 |
![]() |
109 | 1165 | 49 | 53 |
![]() |
78 | 1084 | 29 | 54 |
![]() |
67 | 897 | 14 | 21 |
2010-07-01 | 3 | 36 | 0 | 17 |
2010-07-02 | 1 | 36 | 1 | 14 |
2010-07-03 | 4 | 89 | 0 | 16 |
2010-07-04 | 3 | 27 | 0 | 16 |
2010-07-05 | 3 | 24 | 0 | 13 |
2010-07-06 | 1 | 17 | 1 | 15 |
2010-07-07 | 6 | 40 | 0 | 17 |
2010-07-08 | 1 | 27 | 1 | 15 |
2010-07-09 | 1 | 7 | 0 | 12 |
2010-07-10 | 0 | 5 | 0 | 18 |
2010-07-11 | 3 | 59 | 0 | 14 |
2010-07-12 | 4 | 59 | 0 | 17 |
2010-07-13 | 1 | 27 | 1 | 19 |
2010-07-14 | 2 | 32 | 0 | 21 |
2010-07-15 | 4 | 26 | 1 | 17 |
2010-07-16 | 4 | 30 | 0 | 13 |
2010-07-17 | 0 | 15 | 0 | 12 |
2010-07-18 | 6 | 24 | 0 | 15 |
2010-07-19 | 1 | 39 | 2 | 15 |
2010-07-20 | 0 | 26 | 0 | 15 |
2010-07-21 | 1 | 24 | 0 | 13 |
2010-07-22 | 2 | 14 | 1 | 16 |
2010-07-23 | 1 | 46 | 0 | 14 |
2010-07-24 | 1 | 32 | 0 | 15 |
2010-07-25 | 3 | 18 | 3 | 12 |
2010-07-26 | 1 | 35 | 1 | 13 |
2010-07-27 | 4 | 26 | 0 | 16 |
2010-07-28 | 1 | 16 | 0 | 17 |
2010-07-29 | 4 | 16 | 1 | 12 |
2010-07-30 | 0 | 8 | 1 | 11 |
2010-07-31 | 1 | 17 | 0 | 12 |
![]() |
56 | 990 | 11 | 21 |
![]() |
86 | 742 | 8 | 24 |
![]() |
64 | 658 | 8 | 51 |
![]() |
69 | 892 | 7 | 64 |
![]() |
61 | 732 | 6 | 59 |
![]() |
108 | 1188 | 29 | 58 |
![]() |
652 | 6187 | 217 | 104 |
![]() |
76 | 837 | 26 | 58 |
![]() |
61 | 837 | 6 | 51 |
![]() |
68 | 801 | 5 | 104 |
![]() |
78 | 833 | 3 | 15 |
![]() |
83 | 701 | 4 | 13 |
![]() |
98 | 464 | 77 | 10 |
![]() |
96 | 797 | 83 | 12 |
![]() |
92 | 917 | 13 | 12 |
2009-05-03 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2009-05-04 | 1 | 3 | 0 | 4 |
2009-05-05 | 0 | 7 | 0 | 6 |
2009-05-06 | 5 | 16 | 0 | 5 |
2009-05-07 | 2 | 13 | 0 | 7 |
2009-05-08 | 13 | 61 | 0 | 6 |
2009-05-09 | 1 | 21 | 0 | 7 |
2009-05-10 | 3 | 21 | 0 | 6 |
2009-05-11 | 4 | 40 | 0 | 8 |
2009-05-12 | 4 | 38 | 0 | 7 |
2009-05-13 | 2 | 39 | 0 | 9 |
2009-05-14 | 11 | 66 | 0 | 8 |
2009-05-15 | 1 | 28 | 1 | 10 |
2009-05-16 | 2 | 69 | 0 | 8 |
2009-05-17 | 4 | 47 | 0 | 8 |
2009-05-18 | 7 | 43 | 1 | 7 |
2009-05-19 | 2 | 40 | 0 | 10 |
2009-05-20 | 3 | 22 | 0 | 6 |
2009-05-21 | 1 | 14 | 0 | 6 |
2009-05-22 | 4 | 42 | 0 | 7 |
2009-05-23 | 2 | 30 | 1 | 9 |
2009-05-24 | 1 | 20 | 0 | 7 |
2009-05-25 | 3 | 53 | 1 | 9 |
2009-05-26 | 3 | 41 | 3 | 12 |
2009-05-27 | 2 | 40 | 3 | 9 |
2009-05-28 | 0 | 13 | 0 | 7 |
2009-05-29 | 9 | 41 | 2 | 9 |
2009-05-30 | 0 | 32 | 1 | 7 |
2009-05-31 | 1 | 16 | 0 | 7 |